Position Name Academy Points Gold Silver Bronze
1 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 4795.00 100 33 27
2 Renato Silva Infight Japan 1801.00 50 13 1
3 Edvaldo Nakano Evox Bjj 1381.00 31 17 4
4 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 1062.00 26 10 3
5 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 1057.00 33 1 1
6 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 799.00 14 9 4
7 Mateus Hirotomi Impacto Bjj Japan 681.00 14 4 1
8 Yu Lin Tornado Jiujitsu Academy 550.00 6 1 3
9 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 525.00 13 2 2
10 Imanari Masakazu Imanari Jiu Jitsu 511.00 6 3 3
11 Chisom Uluh Nexusense 464.00 6 4 0
12 幹夫 大賀 Oga Dojo Chiyoda 444.00 8 10 4
13 Yi Yuan Galaxy Jiujitsu 408.00 3 2 0
14 大輔 白木 Carpe Diem Hope 366.00 10 2 1
15 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 350.00 5 10 4
16 惟紘 原田 Jiu Jitsu And Mma Academy G-face 311.00 5 2 0
17 良蔵 村田 Yawara 306.00 5 1 1
18 貴行 廣瀬 Paraestra Tb 296.00 2 1 0
19 Kazuo Kihara Batoré Team 276.00 5 5 1
20 Yuki Nakai Paraestra Tokyo 271.00 1 5 2
21 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 238.00 14 0 2
22 Joseph Davis Pacific Grappler Dojo 236.00 6 3 2
23 誠司 小塚 Freedom@oz 235.00 3 1 0
24 Jeffrey Chung Chieh Liu Hsinchu B J J 232.00 1 2 0
25 Yosuke Takagame Tatoru 227.00 3 1 1
26 信治 佐々木 Burst 222.00 3 2 0
27 健太郎 阿部 Crowforest 210.00 3 0 0
28 鶴屋 浩 The Black Beltmerge 199.00 1 4 1
29 大夢 上荷 Team Agent 195.00 3 0 0
30 拓人 飛田 Strapple Shinyurigaoka 193.00 3 0 0
31 Ryoji Niwa Axis Yokohama 186.00 2 1 0
32 良太 松根 The Black Belt Japan Okinawa 184.00 1 4 0
33 宗元 清水 Paraestra Gifu 183.00 4 1 0
34 Han Dongsoo Asm Bjj International 176.00 1 1 0
35 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 171.00 5 1 0
36 Henry Takumi Kobayashi Honor Jiu Jitsu Academy 168.00 2 1 0
37 Jefferson Effen Infight Japan 163.00 4 0 1
38 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 162.00 2 1 0
39 大蔵 石毛 Tri-force Ojima 162.00 1 2 0
40 崇志 大 Newaza World Isc 156.00 3 1 0
41 Shoji Masada Strapple Ohana 155.00 1 2 2
42 聡 高谷 Paraestra Kichijoji 152.00 2 1 1
43 健史 小島 Toikatsu Grappling Higashinakano 147.00 1 4 2
44 佑介 田端 Paraestra Moriya 141.00 1 1 0
44 智史 巽 Sora Bjj 141.00 1 1 0
45 Marcio Reis Checkmat Japan 136.00 3 3 0
46 Emerson Azuma Carpediem Okinawa 136.00 1 4 4
47 杉本 孝 Now Or Never 131.00 2 2 1
48 エリック メネギン Neo Judo Academy 129.00 1 0 1
48 忍 鈴木 T-blood 129.00 1 0 1
48 暴 雷暗 Ufc Gym Japan 129.00 1 0 1
49 Yuki Ishikawa Carpe Diem 126.00 1 0 1
50 Toshio Asada Bjj Core Japan 125.00 4 0 0
51 Masaki Takeura Carpediem Mita 122.00 2 1 0
52 井手 智広 Paraestra Fukuoka Ide Dojo 120.00 2 1 1
53 Chih Wen Cheng Taiwan B J J 120.00 1 0 0
53 Hibiki Tamura Carpe Diem Fukuoka 120.00 1 0 0
53 Kyung Ho Shin Team Crown Jinhae 120.00 1 0 0
53 佐藤 将光 Fight Base Toritsu-dai 120.00 1 0 0
53 和忠 横山 Swells Jiu Jitsu Gym 120.00 1 0 0
53 大介 福元 Carpe Diem 120.00 1 0 0
53 有哉 柴田 Team Kizuna 120.00 1 0 0
54 Yonng Jae Jun Paraestra Korea 112.00 2 1 0
55 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 112.00 0 2 0
55 井草 彰人 Sakura Jiujitsu 112.00 0 2 0
56 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 111.00 3 0 1
57 卯都木 豪 Cave 101.00 1 1 0
58 Mark Arbo 9jitsu 99.00 2 0 2
59 浩平 西林 Pato Studio 96.00 1 2 1
60 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 93.00 0 3 1
61 Sora Tsukui Newaza World Hanshin 90.00 2 0 0
61 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 90.00 2 0 0
61 洋介 小林 Chidori Jiujitsu Academy 90.00 2 0 0
61 貴 橋本 Paraestra Haijima 90.00 2 0 0
62 Alexander Dos Santos Over Limit Jiu Jitsu Japan 90.00 1 1 1
63 拓也 横山 Grabaka Jiu-jitsu Club 89.00 0 1 2
64 Robson Tanno Carpe Diem Fukagawa 87.00 2 1 0
65 Rangel Rodrigues Rrt 81.00 2 1 0
66 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 80.00 0 1 1
66 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 80.00 0 1 1
66 司 室谷 Alma Fight Gym Base 80.00 0 1 1
67 Kota Okazawa Carpe Diem Machida 78.00 1 0 2
68 Grant Bogdanove Alma Fight Gym Life 77.00 0 2 0
68 映二 光岡 Goodskill 77.00 0 2 0
69 剛 山﨑 Reversal Gym Shinjuku Me,we 73.00 2 1 0
70 泰貴 加藤 Rodeo Style Gym 72.00 1 2 1
71 西塚 丈人 Paraestra Hachinohe 69.00 1 0 1
72 Alvin Aguilar Deftac Six Blades 66.00 2 0 0
73 Okamura Kazuyoshi Paraestra Rox 66.00 1 1 0
73 大輔 折戸 Blue House 66.00 1 1 0
73 弘展 早川 Shootogym Osaka 66.00 1 1 0
73 摩嶋 一整 Mouridojo 66.00 1 1 0
74 Michael Cates Kuro Hata Bjj Okinawa 64.00 1 2 1
75 Jung Woo Lee Bon Jiu Jitsu 63.00 1 0 2
76 中村 K太郎 United Gym Tokyo 60.00 2 0 0
77 任飞 党 Chengjie Fight Gym 56.00 1 0 0
77 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 56.00 1 0 0
78 Clayton Diego Manoel Impacto Bjj Japan 56.00 0 3 0
79 Professor Josef Manuel Professor Aaron Morris & Professor Kahana Cordeiro Fortitude Jiu Jitsu 56.00 0 1 0
79 Fabio Victor Efa Evolution Bjj 56.00 0 1 0
79 Hiago Ueno Carpe Diem 56.00 0 1 0
79 Kazuyuki Miyamoto Tri-force Okayama 56.00 0 1 0
79 孝真 渡辺 Axis Jiu Jitsu Academy 56.00 0 1 0
79 憲之 角田 Sendai Jiu-jitsu Academy 56.00 0 1 0
79 陽介 長井 Katana Gym 56.00 0 1 0
79 隆太 桜井 R-blood 56.00 0 1 0
80 Yuichiro Fukushima Fotas Bjj Academy Iwaki 54.00 1 0 1
80 佑 武林 Boa Sorte Jiu Jitsu Academy 54.00 1 0 1
80 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 54.00 1 0 1
80 金古 一郎 Shrapnel Jiu-jitsu Academy 54.00 1 0 1
81 アレックス ドスサントス Submit 51.00 1 1 0
82 洋平 野村 Blows 51.00 1 0 1
83 Takeshi Matsumura Bjj Academy Nobushi 45.00 1 0 0
83 Tomoyuki Suda Scorpion Gym 45.00 1 0 0
83 Yoichi Suzuki Alive 45.00 1 0 0
83 亮 稲嶺 Tri-force Yachiyo 45.00 1 0 0
83 佳樹 能登谷 Paraestra Soka 45.00 1 0 0
84 一志 鈴木 Blue Max 43.00 2 0 0
85 健一郎 冨樫 Paraestra Hiroshima 42.00 2 0 0
86 ゆうき 森山 Carpe Diem 42.00 1 1 0
87 佐伯 益郎 Blue House 42.00 0 2 0
87 義昭 山縣 Sogokakutogi Gym 42.00 0 2 0
87 誠人 片岡 Reversal Tokyo Standout 42.00 0 2 0
88 Shuichiro Katsumura Reversal Gym Yokohama Groundslam 38.00 0 1 1
89 寛 梅村 Nex 37.00 1 1 0
90 岩間 朝美 Taisho Jiu Jitsu Academy 36.00 1 2 0
91 大塚 博明 Physical Space Bjj Ogikubo 33.00 0 0 2
92 Rodrigo De Souza Impacto Bjj Japan 30.00 2 0 0
92 Rodrigo De Souza Impacto Bjj Japan 30.00 2 0 0
93 Flavio Da Silva Impacto Bjj Japan 30.00 1 0 0
94 Kengo Matsuzaki Shisui Jiu Jitsu 30.00 0 1 1
94 大内 敬 Paraestra Koiwa 30.00 0 1 1
94 関澤 寿和 Newaza World Hasuda 30.00 0 1 1
95 真己 佐野 Gracie Barra Fujinomiya 28.00 1 1 0
96 Rei Yoshihara Alma Fight Gym Shuko 28.00 0 1 0
97 Isabelle Souza Mtk Fight Japan 26.00 1 0 2
98 Afonso Celso Dos Santos Silva Junior Showfight Dream Team 24.00 0 0 1
98 Fan Zhang Blackhole Mma 24.00 0 0 1
98 Jerardo Linares Ethos Jiu-jitsu 24.00 0 0 1
98 Keisuke Takizawa Kowloon Bjj 24.00 0 0 1
98 Rebecca Annan Alliance Jiu Jitsu St Johns 24.00 0 0 1
98 Ryo Chonan Tribe Tokyo M.m.a 24.00 0 0 1
98 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 24.00 0 0 1
98 市橋 虎徹 Carpe Diem Kofu 24.00 0 0 1
98 誠 生田 Trust Jiujitsu Academy 24.00 0 0 1
99 リカルド先生 ヤギ Jaws West 22.00 1 1 0
100 Kleber Koike Bonsai Jiu-jitsu Japan 21.00 1 0 2
101 Sadiq Nazzim Daniels -alhasson Other 21.00 1 0 0
101 Kuniyoshi Hironaka Master Japan Fukuoka 21.00 1 0 0
101 Yoshihiro Fujita Fujita Jiu-jitsu 21.00 1 0 0
101 秀嗣 大窪 Arms Gym 21.00 1 0 0
101 舟 高木 Takagi Bakufu 21.00 1 0 0
102 Eric Meneghin Igloo 21.00 0 1 0
102 Gabriel Baker Carlson Gracie Team 21.00 0 1 0
102 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Japan 21.00 0 1 0
102 Kazuhiro Suzuki Tri-force Higashi Nakano 21.00 0 1 0
102 Kentaro Sato Sato Dojo 21.00 0 1 0
102 Mario Schembri Ufc Gym Taiwan 21.00 0 1 0
102 Michael Lansang Lansang Bjj 21.00 0 1 0
102 Ryosuke Kano Musubi Dojo 21.00 0 1 0
102 Takeharu Watabiki Silent-jiu-jitsu 21.00 0 1 0
102 和浩 井上 Strapple Ibaraki 21.00 0 1 0
102 実 俵谷 Paraestra Sapporo 21.00 0 1 0
102 崇人 吉岡 Tokushima Bjj 21.00 0 1 0
102 松藤 裕晴 Wajyutsu Keisyukai Funabashi Dojo 21.00 0 1 0
102 泉 幸太郎 Destiny Jiu Jitsu 21.00 0 1 0
103 Shen Yue Bonny Jiu-jitsu 20.00 1 0 1
104 慎也 清水 Carpe Diem 20.00 0 1 1
105 仁 平野 Graaca Kamaishi Base 18.00 1 0 1
106 Fabio Rogerio Da Silva 369 Jiu-jitsu 15.00 1 0 0
106 史 長谷川 Hassern Gym 15.00 1 0 0
106 寛 梅村 Nex Komaki 15.00 1 0 0
107 政杰 張 Martial Armour Mma And Fitness 14.00 2 0 0
108 Roberto Yokoyama Mybjj Team Japan 14.00 1 1 0
109 Benjamin Moriniere Moriniere Martial Arts Academy (caveirinha Jiu-jitsu Family Japan) 14.00 0 1 0
109 Clayton Diego Impacto Bjj Japan 14.00 0 1 0
109 Elton Cruz Checkmat Japan 14.00 0 1 0
109 レアンドロ 草野 Kussano Team 14.00 0 1 0
109 俊介 加藤木 Trial 14.00 0 1 0
109 敦志 長田 De La Riva Japan Yamanashi Garuda 14.00 0 1 0
110 Roberto Nacaya Tokai Bjj 10.00 1 0 1
111 豪 佐藤 Brave Heart 10.00 0 1 1
112 Daisuke Nakamura Pato Studio 9.00 0 0 1
112 Hiroki Takahashi Miburo 9.00 0 0 1
112 Jerry Imasa Oni Bjj 9.00 0 0 1
112 Marcio Nakamura Shonan Brazilian Jiujitsu 9.00 0 0 1
112 Robert Oda Carpe Diem 9.00 0 0 1
112 三奈 黒部 Master Japan Tokyo 9.00 0 0 1
112 健吾 松崎 Navy Fitness Sasebo Jiu-jitsu - Judo 9.00 0 0 1
112 和佳 岡村 Paraestra Kumamoto 9.00 0 0 1
112 正人 西口 Newaza World 9.00 0 0 1
112 隆志 中蔵 Blows 9.00 0 0 1
113 Leo Paolo Gaerlan Matrix Jiu Jitsu 7.00 0 1 0
113 吉太郎 新美 Buffalo-mma 7.00 0 1 0
113 旭 卢 Top Brother China 7.00 0 1 0
113 翔 遠山 West A 7.00 0 1 0
114 Fabio Correa New Level Team Bjj 6.00 0 0 1
115 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 3.00 0 0 1
115 Daniel Pereira Base Bjj 3.00 0 0 1
115 Marco Alvarado Alvarado Marcola Bjj Checkmat China 3.00 0 0 1
115 Milena Kaori Tanakura Sakumotu Alma Fight Gym Homies Gifu 3.00 0 0 1
115 加藤 雄一郎 Impacto Bjj Japan 3.00 0 0 1