Position Name Academy Points Gold Silver Bronze
1 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 7280.25 258 125 141
2 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 5577.10 192 128 85
3 Renato Silva Infight Japan 5198.30 235 126 97
4 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 4054.40 125 73 66
5 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 3541.50 87 48 46
6 Edvaldo Nakano Evox Bjj 3029.20 79 96 83
7 Yosuke Takagame Tatoru 2555.50 84 51 61
8 Toshio Asada Bjj Core Japan 2322.00 70 41 40
9 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 1984.45 78 73 47
10 史竜 井手 Carpe Diem Kurume 1975.10 71 54 60
11 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 1636.35 25 26 42
12 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 1609.15 46 34 40
13 良蔵 村田 Yawara 1551.40 48 58 70
14 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 1545.15 49 19 20
15 大輔 白木 Carpe Diem Hope 1542.35 33 31 42
16 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 1490.00 46 53 50
17 良太 松根 The Black Belt Japan Okinawa 1450.75 63 51 26
18 健太 高橋 Smile Jiu-jitsu 1341.50 31 24 25
19 柳澤 哲裕 X-treme Ebina 1336.95 32 28 25
20 Flavio Da Silva Impacto Bjj Japan 1334.80 56 22 27
21 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 1307.35 42 29 26
22 Kazuo Kihara Batoré Team 1277.60 24 32 24
23 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 1257.70 37 23 32
24 有哉 柴田 Team Kizuna 1190.20 37 26 23
25 誠 生田 Trust Jiujitsu Academy 1171.75 22 38 36
26 レアンドロ 草野 Kussano Team 1098.60 27 23 40
27 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 1081.95 19 17 18
28 Jeffrey Chung Chieh Liu Hsinchu B J J 1065.50 21 28 13
29 亮 木部 Splash 1037.75 17 25 24
30 富一 後藤 Paraestra Kitakyushu 987.20 35 31 33
31 和浩 井上 Strapple Ibaraki 955.05 32 24 19
32 健治 西本 Mephose Jiujitsu Academy 906.50 41 16 10
33 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 887.90 18 16 13
34 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 881.40 23 35 14
35 かい さかの Tri-force Higashi Nakano 875.50 20 34 22
36 Rangel Rodrigues Rrt 846.25 18 15 10
37 大内 敬 Paraestra Koiwa 839.85 22 27 36
38 Jefferson Effen Infight Japan 827.20 36 22 33
39 鶴屋 浩 The Black Beltmerge 819.30 33 21 14
40 宗元 清水 Paraestra Gifu 812.40 25 16 11
41 David Tojo Pereira Impacto Bjj Japan 809.85 23 22 24
42 卯都木 豪 Cave 804.70 32 16 13
43 Masaki Takeura Carpediem Mita 802.55 19 19 16
44 井手 智広 Paraestra Fukuoka Ide Dojo 789.75 21 45 35
45 誠司 小塚 Freedom@oz 789.00 30 10 9
46 信治 佐々木 Burst 777.80 22 21 17
47 惟紘 原田 Jiu Jitsu And Mma Academy G-face 735.20 26 24 21
48 講平 江端 Bohemians 725.90 23 16 13
49 大夢 上荷 Team Agent 701.00 31 9 10
50 武志 新川 Suita Jiu Jitsu 699.30 16 7 8
51 司 室谷 Alma Fight Gym Base 697.25 30 31 27
52 Daisuke Nakamura Pato Studio 688.20 21 17 12
53 泰昭 岸本 Sisu Mma-bjj 686.65 26 21 22
54 Daniel Pereira Base Bjj 674.80 13 12 15
55 勇 杉内 Pogona Club Gym 673.55 27 13 11
56 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 656.75 20 19 16
57 Enkhjargal Banzragch Glory- Jiu Jitsu - Mma Academy 654.40 11 10 8
58 拓渡 加古 Grappling Shoot Boxers 653.70 9 11 8
59 史 長谷川 Hassern Gym 628.20 13 10 7
60 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 611.25 14 17 14
61 岩間 朝美 Taisho Jiu Jitsu Academy 610.25 12 14 21
62 雅仁 長田 Carpe Diem Yokohama 600.20 10 14 19
63 Bruno Iamamoto Impacto Bjj Japan 576.20 13 13 11
64 和樹 渡邊 Carpe Diem Bjj Sendai 568.35 26 32 28
65 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 567.90 21 17 15
66 正起 竹浦 Carpediem Mita 540.35 18 7 4
67 Kenneth Bryan Bartolome Deftac Six Blades 534.70 10 3 3
68 Lance Campbell Global Jiu Jitsu Academy 534.10 7 6 4
69 晋作 菱川 Seidoukaikan Hishikawa Douzyo 533.20 14 17 18
70 圭太 高橋 Ueno Okachimachi Bjj 530.45 14 17 22
71 Yoichi Suzuki Alive 524.80 11 18 18
72 謙一 服部 Hachiya Bjj Studio 518.70 8 15 17
73 匡昇 須田 Free Style Jiu Jitsu 514.25 23 18 19
74 Yuki Ishikawa Carpe Diem 506.50 13 3 12
75 Emerson Azuma Carpediem Okinawa 499.40 23 17 17
76 Marcio Reis Checkmat Japan 497.20 15 19 13
77 弘樹 馬場 Hiro Brazilian Jiu-jitsu Academy Yokohama 493.55 7 9 14
78 Masanori Takano Bushokan Dojo 481.40 21 6 3
79 Han Dongsoo Asm Bjj International 474.90 8 5 2
80 Luis Reyes Figo’ / Bonsai Jiu Jitsu 473.10 15 6 11
81 篤志 桂浦 Hale Jiu Jitsu 471.10 26 23 28
82 広明 吉岡 Paraestra Izumi 468.60 10 9 6
83 Hibiki Tamura Carpe Diem Fukuoka 462.70 21 3 14
84 井草 彰人 Sakura Jiujitsu 454.80 16 12 8
85 Anderson Marques Tree Brazilian Jiu Jitsu 452.35 9 12 14
86 英慈 村山 Sonic Squad 444.65 17 4 17
87 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 442.35 4 15 12
88 桜井 速人 Mach Dojo 428.50 17 17 13
89 秀幸 白井 Axis Ichinomiya 427.25 9 10 14
90 Steve Oliver New Zealand Top Team 427.00 4 5 9
91 智行 須田 Scorpion Gym 421.70 12 10 10
92 三奈 黒部 Master Japan Tokyo 419.10 14 6 7
93 相寿 李 Jiu-jitsu Gym Trinity 418.65 7 5 6
94 資朗 影山 Zerosenclub 415.05 14 11 7
95 Takamasa Watanabe Axis 413.45 14 5 2
96 Hiago Ueno Carpe Diem 411.95 11 18 32
97 陽 渡辺 Nogata Newaza Kenkyuukai 409.30 14 14 24
98 Milena Kaori Tanakura Sakumotu Alma Fight Gym Homies Gifu 408.75 10 6 14
99 Hiroki Takahashi Miburo 408.40 8 12 9
100 勤 藤本 Bellatleo 404.20 12 9 5
101 友也 柳澤 Yanagisawa Jiu-jitsu 389.80 15 10 2
102 Iwabuti Takasi Soujiukai Sendai 388.70 21 18 20
103 大介 森本 Seishin Bjj 387.70 11 23 19
104 遼 井関 Tri-force Higashi Nakano 387.50 14 14 14
105 佑 武林 Boa Sorte Jiu Jitsu Academy 385.00 16 3 8
106 竹浦 正起 Carpediem Mita 379.20 7 15 14
107 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 372.30 11 13 8
108 公次 嶌崎 Evermove 369.20 10 4 5
109 譲 田中 Academia Vitoria 365.60 16 5 2
110 石川 祐樹 Carpe Diem 359.05 11 7 3
111 Roberto Yokoyama Mybjj Team Japan 358.40 7 6 10
112 小田 光ニ Master Japan Yamaguchi 357.40 16 11 22
113 聡 高谷 Paraestra Kichijoji 355.55 9 5 5
114 山田 悦弘 Holoimua 353.95 12 13 14
115 Jander Kira Shinnai Evox Bjj 353.10 9 8 5
116 Michael Da Silva Excense Academy 352.40 8 7 8
117 Mateus Hirotomi Impacto Bjj Japan 350.40 10 8 9
118 幹夫 大賀 Oga Dojo Chiyoda 348.45 12 20 14
119 Clayton Diego Manoel Impacto Bjj Japan 347.35 13 10 5
120 泉 幸太郎 Destiny Jiu Jitsu 347.30 17 18 19
121 Shoji Masada Strapple Ohana 345.70 8 17 12
122 Robson Oda Oda Jiu-jítsu 344.00 8 5 4
123 Clayton Diego Impacto Bjj Japan 343.80 13 22 13
124 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 339.00 14 22 18
125 Chih Wen Cheng Taiwan B J J Linkou 327.50 7 5 5
126 一志 鈴木 Blue Max 326.40 17 13 14
127 修 後藤 Buffalo Jiu-jitsu 324.00 10 12 11
128 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 323.30 13 12 10
129 Katsuyuki Fukunaga Escudo 320.00 7 11 5
130 Yuji Okamoto Rjj 319.60 14 8 9
131 秀樹 長谷川 Newaza World Shinagawa 317.25 9 7 4
132 貴行 廣瀬 Paraestra Tb 316.30 10 13 13
133 朝美 岩間 Taisho Jiu Jitsu Academy 315.80 7 12 1
134 Mark Arbo 9jitsu 314.50 12 19 23
135 憲之 角田 Sendai Jiu-jitsu Academy 313.80 12 17 12
136 拓人 飛田 Strapple Shinyurigaoka 312.75 7 2 6
137 Ryozo Murata Over Limit Jiu Jitsu Sapporo 311.80 10 14 24
138 慎佑 毛利部 Jump Fight Club 310.90 11 20 12
139 Kim Hyung-chul Atos Korea 310.80 14 5 8
140 拓也 横山 Grabaka Jiu-jitsu Club 305.90 12 13 10
141 Hiroyuki Abe Aacc 305.75 20 1 3
142 大輔 折戸 Blue House 302.30 7 5 6
143 Yuji Goto Isshin Jiu Jitsu Academy 301.50 9 7 5
144 堀 三彰 The Black Beltmerge 297.90 8 4 10
145 大輪 裕基 United Gym Chiba 296.95 14 11 7
146 公和 藤本 Blaze Bjj 294.35 17 16 5
147 崇人 吉岡 Tokushima Bjj 293.60 8 11 4
148 Takeshi Matsumura Bjj Academy Nobushi 292.55 14 5 5
149 Bryan Bartolome Deftac Six Blades 290.60 6 1 5
150 Yuki Nakai Paraestra Tokyo 290.35 7 13 8
151 Alvin Aguilar Deftac Six Blades 287.80 3 3 6
152 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 282.50 13 10 11
153 Michael Cates Kuro Hata Bjj Okinawa 281.85 20 13 8
154 ハファエル ハギハラ Impacto Bjj Japan 278.00 11 12 7
155 Chih Wen Cheng Taiwan B J J 276.90 3 5 15
156 Tomoyuki Suda Scorpion Gym 276.65 8 12 4
157 Joe Davis Mybjj Team Japan 272.45 9 12 11
158 Joao Silva Aloisio Silva Bjj 272.30 4 2 3
159 秀紀 原 Bjj Studio Splicing 270.75 10 6 10
160 Cristopher Tomas Ilagan Project Lifestyle Manila 268.80 4 6 6
161 André Cristofoli Acbjj Bento Gonçalves 268.10 4 1 0
162 Yoji Tsurumaki Axis 265.10 8 4 6
163 健太郎 阿部 Crowforest 260.80 18 6 13
164 剛 山﨑 Reversal Gym Shinjuku Me,we 259.00 8 8 10
165 Thiago Kogake Base Bjj Osaka 257.90 8 6 5
166 Chengda Wu Western District Jiu-jitsu 257.20 5 2 4
167 猛 森本 Ground Core Kyoto 255.30 5 8 10
168 Jason Cottrell Carpe Diem 253.40 7 6 12
169 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 250.00 2 5 7
170 アレックス ドスサントス Submit 245.90 5 11 2
171 滝川 直央 Gracie Barra Japan 245.20 5 9 3
172 Alexander Dos Santos Over Limit Jiu Jitsu Japan 244.90 7 3 2
173 Kleber Koike Bonsai Jiu-jitsu Japan 244.65 7 6 10
174 慎也 清水 Carpe Diem 244.00 8 25 11
175 達憲 田中 Triskelion Bjj Academy 242.80 9 12 5
176 圭司 鈴見 Fight Holic 239.60 4 3 2
177 ゆうき 森山 Carpe Diem 239.40 4 22 13
178 Adam Metcalf Amma Gym Brazilian Jiu Jitsu 239.40 3 3 0
179 浩平 西林 Pato Studio 237.90 6 5 4
180 秀之 伊藤 Monster House 236.40 4 7 7
181 不明 椋野 Shisui Jiu Jitsu 236.00 11 9 7
182 大成 佐々木 Flow Jiu Jitsu 235.50 15 9 7
183 田中 義篤 Carpe Diem 235.05 6 7 6
184 Fábio Gonçalves Bonsai Jiu-jitsu Japan 232.15 7 3 5
185 Carlos Barbosa Guarujá Jiu-jitsu 230.90 8 8 0
186 智史 巽 Sora Bjj 230.20 6 7 10
187 Yoshihiro Fujita Fujita Jiu-jitsu 224.30 7 3 2
188 Emerson Noriake Evox Bjj 222.85 5 3 1
189 洋平 野村 Blows 221.20 4 13 14
190 Kuniyoshi Hironaka Master Japan Fukuoka 220.50 9 4 2
191 泰基 尾崎 Roll Jiu-jitsu Studio 217.10 4 4 7
192 ルイス 月野 Bjj Coach Jaws 216.80 3 5 3
193 Wandson Bailao Friends Brazilian Jiu Jitsu 213.90 6 6 4
194 憲紀 長瀬 Farol Bjj 208.80 9 20 19
195 広隆 鈴木 Pogona Club Gym 204.80 3 2 1
196 Kazuyuki Miyamoto Tri-force Okayama 200.50 4 10 7
197 和忠 横山 Swells Jiu Jitsu Gym 200.35 8 6 6
198 広明 響本 Axis Yokohama 199.40 5 3 5
199 中野 康一郎 Hinatayama Bjj 198.90 10 9 8
200 崇志 大 Newaza World Isc 198.50 9 7 11
201 正人 西口 Newaza World 198.20 3 8 15
202 Tanaka Yuzo Gracie Barra Japan 197.70 4 4 2
203 Rodrigo Taniguti Uprising Jiu Jitsu 196.30 6 8 8
204 良浩 平間 Hy Bjj 196.10 2 8 2
205 寛 梅村 Nex 193.85 3 7 9
206 髙橋良治 良治 Urushi Dojo 193.65 7 8 10
207 Welson Hagihara Impacto Bjj Japan 192.55 6 2 2
208 幹夫 大賀 Newaza World 192.00 3 9 10
209 北出 拓也 Paraestra Kawasaki 191.40 9 6 4
210 実 俵谷 Paraestra Sapporo 186.85 4 4 2
211 勇太 中村 T-rex Jiu-jitsu Academy 184.90 6 13 9
212 エメルソン 吾妻 Carpediem Okinawa 183.35 6 6 8
213 杉本 孝 Now Or Never 182.95 6 7 19
214 咲間 ヒロト Ablaze Hachioji 182.55 5 4 7
215 Osam Abe Nova União Japan 180.55 4 1 8
216 Jerry Imasa Oni Bjj 179.40 13 5 6
217 Flavio Seiti Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Honjo 178.90 9 6 4
218 利生 石原 Strapple Toride 177.60 4 6 2
219 Robson Tanno Carpe Diem Fukagawa 175.90 5 9 13
220 廣瀬 玄典 Hirano Bjj Club 175.50 7 4 5
221 和良 南 Paraestra Higashi Osaka 175.30 5 10 10
222 市橋 虎徹 Carpe Diem Kofu 173.50 2 3 7
223 吉記 福本 Club Barbarian 173.10 1 4 5
224 和佳 岡村 Paraestra Kumamoto 172.90 6 5 4
225 勇 宍戸 Buenbjj 171.60 6 7 5
226 小沼 一平 Rb Academy 167.40 9 7 11
227 堀内 盛太 Carpe Diem Mie 165.30 2 7 3
228 森 修 Trydent Gym 162.85 5 10 5
229 Masashi Takeuchi X-treme Jiu Jitsu Academy 162.70 2 7 9
230 浩太 松浦 Homies Asahikawa 161.20 12 3 1
231 穂高 斉藤 Igloo 159.60 4 2 5
232 Ryo Chonan Tribe Tokyo M.m.a 159.50 8 4 3
233 清次 佐藤 Ukiha Jiu-jitsu 159.20 5 11 13
234 Takeshi Kanda Axis Fukuoka 159.00 5 3 7
235 Grant Bogdanove Alma Fight Gym Life 158.10 6 4 2
236 Ryoji Niwa Axis Yokohama 157.55 2 5 9
237 真司 庄山 One1 156.90 6 13 16
238 亮輔 佐藤 Basis 156.80 6 7 3
239 Gaku Inano Cute 156.45 6 6 8
240 金古 一郎 Shrapnel Jiu-jitsu Academy 156.35 7 4 14
241 卓弘 松林 Newaza World Utsunomiya 155.10 8 5 3
242 Vanessa Saiki Friends Brazilian Jiu Jitsu 153.90 2 10 10
243 岡田 充広 Cb Impacto 151.65 5 2 3
244 大川 哲夫 Sparcrew Brazilian Jiu-jitsu Gym 149.90 4 6 16
245 大樹 齋藤 Ishitsuna Mma 148.80 5 4 2
246 鈴木 恒太 Bonsai Jiu-jitsu Japan 148.25 2 3 7
247 Kagohara Edison Over Limit Jiu Jitsu China 146.60 1 4 2
248 年克 高玉 Robust Jiu Jitsu 146.25 4 4 5
249 康史 大久保 Philoktetes 146.20 4 0 1
250 Evaldo Santos Damm Fight Japan 145.20 2 3 4
251 Leandro Okamoto Vanguard Jiu Jitsu Japan 144.30 3 0 4
252 浩之 野村 Nascer Do Sol 144.15 3 4 10
253 Yu Lin Tornado Jiujitsu Academy 143.80 1 3 3
254 Jerry Legaspi Round1 Fabricio 143.50 2 1 1
255 阿部 宏司 Soujiukai Iwate 143.15 8 5 5
256 洋介 小林 Chidori Jiujitsu Academy 141.70 4 5 5
257 Takashi Iga Tri-force Koenji 141.10 6 1 4
258 士門 鍵山 Quip 140.25 6 4 3
259 三原 直 Paraestra Higashi Osaka 140.20 7 5 1
260 武志 新川 Team Legnum 140.20 5 1 2
261 大塚 博明 Physical Space Bjj Ogikubo 138.75 5 8 4
262 Yi Yuan Galaxy Jiujitsu 138.10 1 3 1
263 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 137.90 3 7 6
264 純志 工藤 Isja 136.75 1 6 4
265 健雄 片山 Destiny Jiu Jitsu 136.30 4 8 13
266 敦 大畑 Uji Bjj 135.10 4 2 3
267 Motokazu Kobayashi Hishojuku 134.10 3 6 7
268 Mitsuyoshi Hayakawa Tri-force Ikebukuro 133.75 2 3 3
269 秀則 増野 Shisui Jiu Jitsu 131.60 3 3 6
270 アラン ヤマシタ Braves Jiu-jitsu 131.50 1 2 5
271 中山 巧 Paraestra Osaka 131.40 3 4 1
272 雅明 石田 Ishidadojo 128.60 0 5 3
273 佑介 田端 Paraestra Moriya 126.80 6 7 4
274 浩一 宇原 Nr Jiu-jitsu 126.30 4 2 4
275 Saulo Melo Bushido China 125.90 3 0 2
276 寿泰 寒河江 Toikatsu Grappling Higashinakano 125.85 3 8 4
277 忠和 新家 Senba Jiu-jitsu 125.85 3 0 6
278 Nobuhisa Kudo Kids Bjj Koganei Academy 124.75 4 2 3
279 Carlson Gracie Carlson Gracie Team 123.90 3 0 0
280 Marcos Tulio Nunes Da Rosa Asm Bjj International 123.90 2 1 0
281 寛史 坂元 Concilio 123.40 1 5 3
282 歩 塩田 Paraestra Hachioji 123.00 8 1 11
283 Gokor Chivichyan Hayastan Mma Academy 122.50 2 0 0
284 裕二 山口 Estrela Jiu Jitsu Gym 121.85 4 9 5
285 晃幸 宮本 Grip Jiujitsu Team 120.10 1 6 5
286 隆太 桜井 R-blood 119.45 7 2 1
287 映二 光岡 Goodskill 119.40 4 0 4
288 Fernando Maioli Ogawa Jiu Jitsu 118.65 3 2 4
289 壽 江崎 Ebetsu Jiujitsu 118.00 8 6 4
290 川崎 淳平 All One Bjj 118.00 6 2 5
291 Kennya Yamanaka Igloo 116.85 2 2 5
292 泰弘 宮本 Jiusenkan 116.60 7 1 2
293 栃澤 欣之 X-treme Jiu Jitsu Academy 116.60 4 8 3
294 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Philippines 116.60 1 2 5
295 誠人 片岡 Reversal Tokyo Standout 115.65 4 5 5
296 元章 広倉 Ikuno Jj 115.10 3 5 3
297 Henry Takumi Kobayashi Honor Jiu Jitsu Academy 114.80 0 3 5
298 和良 南 Paraestra Morinomiya 113.00 4 8 3
299 大賀 幹夫 Matsumoto Dojo 112.60 6 0 1
300 崇人 吉岡 Weed Jiu Jitsu 111.20 5 3 5
301 晴幹 梅本 Vira-lata Jiu Jitsu 110.45 1 5 2
302 昌則 大塩 Nex 109.95 3 1 0
303 義喬 湯村 Shuhari Jiu Jitsu 109.70 6 7 4
304 Jang Seongyeong Mustang Jiu-jitsu 107.40 1 4 2
305 力丸 車田 Jiu Jitsu Factory Sendai 107.10 8 6 4
306 Yoshihiro Hirama H Y Brazilian Jiu Jitsu 106.40 3 0 1
307 山田 重孝 Alavanca Jiu Jitsu 106.10 2 3 4
308 山山 李 Gracie Barra China 105.00 3 0 0
309 Benjamin Moriniere Moriniere Martial Arts Academy (caveirinha Jiu-jitsu Family Japan) 104.90 4 8 8
310 浩明 岡野 Hide Out Bjj 104.90 3 2 1
311 貴 橋本 Paraestra Haijima 104.90 2 9 3
312 隆弘 小生 Grandslam Okinawa A•p•p 104.40 6 6 7
313 Jungwoo Lee De La Riva Japan 103.60 2 0 1
314 威 松村 Bjj Academy Nobushi 103.30 4 4 2
315 Eric Meneghin Igloo 102.60 3 2 4
316 高橋 カシランドレ Gracie Barra Kagawa 101.50 2 8 12
317 一郎 松本 M3a Fit 101.45 2 1 8
318 Mario Handa Junior Jaws Jiu-jitsu 101.35 1 2 4
319 一平 小沼 Rb Academy 100.90 4 4 2
320 Akira Yamazaki Strapple Setagaya Jiyugaoka 100.80 3 1 0
321 加留 弘一朗 Lifelab Bjj Paraestra Koganei 100.00 3 8 5
322 Marcos Nakamura Impacto Bjj Japan 99.80 3 3 3
323 康友 田中 Exceed Sports Gym 99.20 5 6 3
324 豪 (ゴウ ) 卯都木(ウツギ) Cave 99.10 3 4 2
325 Gabriel Baker Carlson Gracie Team 98.40 2 5 2
326 Isabelle Souza Mtk Fight Japan 97.70 3 7 11
327 舟 高木 Takagi Bakufu 97.30 2 0 0
328 亮 稲嶺 Tri-force Yachiyo 97.25 4 6 4
329 リカルド 屋宜 Jaws Jiu-jitsu 95.90 2 0 1
330 貴雅 晝間 Strapple Waseda Hiruma Dojo 95.80 4 2 2
331 理笑 松島 Rita Jiu Jitsu 95.00 1 3 2
332 良次 丹羽 Axis Yokohama 94.35 1 3 5
333 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Japan 92.40 1 0 5
334 Paulo Oliveira Alliance Jiu Jitsu Auckland 92.40 0 4 0
335 柏 孙 Top Brother China 92.00 1 2 2
336 弘信 樋口 Over Limit Jiu Jitsu Sakado 91.70 6 0 0
337 Marcio Nakamura Shonan Brazilian Jiujitsu 91.50 2 3 0
338 江川 健二 Tk Training Center 91.40 1 1 3
339 Watanabe Yudai Zeek Gym 89.60 5 0 0
340 森田 康之 Reversal Gym Kuki Wings 89.30 3 3 6
341 祐輔 本間 Igloo 88.70 2 2 0
342 任行 唐 Atos 901 88.20 3 0 0
343 俊亮 北田 Tribe Tokyo M.m.a 88.05 5 3 6
344 ケンジ 大沢 Wajutsu Keisyukai Hearts 87.10 3 4 9
345 Robert Oda Carpe Diem 87.10 3 4 7
346 光輝 安村 Paraestra Koga 86.70 2 4 2
347 Paulo Ferreira Bonsai Jiu-jitsu Japan 86.10 2 0 1
348 Mike Fowler Other 85.50 1 2 3
349 Kota Okazawa Carpe Diem Machida 84.90 2 0 1
350 康二郎 林 Team Plan 83.90 5 1 1
351 Daniel Kelson Pereira Base Bjj Korea 83.80 1 3 2
352 忍 鈴木 T-blood 83.25 5 0 11
353 Tomikazu Goto Paraestra Kitakyushu 82.60 4 5 1
354 孝晃 西岡 3rd Place 82.60 2 11 9
355 孝一 大井 Uji Bjj 81.20 2 3 2
356 Sunghoon Yoo Asm Bigfoot Jiu Jitsu 80.00 2 0 1
357 Diego Henrique Carpediem Mita 79.55 3 3 1
358 西塚 丈人 Paraestra Hachinohe 78.20 3 7 3
359 Gurwat Singh Ladhi Sport Jiu Jitsu India Federation 77.70 1 1 1
360 Taki Taki Kowloon Jiu-jitsu 77.00 1 1 0
360 Xin Wang 王鑫 Xin Brazilian Jiu-jitsu 77.00 1 1 0
361 Mizuno Hiroyuki Visca 76.90 2 2 2
362 庄司 片桐 Seishinkan Jiujitsu 76.40 1 2 1
363 Rogerio Alameida Martial Armour Mma And Fitness 76.20 1 1 2
364 松藤 裕晴 Wajyutsu Keisyukai Funabashi Dojo 75.60 3 0 0
365 加藤 雄一郎 Impacto Bjj Japan 75.20 1 1 2
366 エリック メネギン Neo Judo Academy 74.55 5 0 0
367 Yonng Jae Jun Paraestra Korea 74.55 3 2 0
368 Hiroaki Igusa Stjiu-jitsu 74.25 3 4 2
369 哲裕 柳澤 X-treme Ebina 74.10 2 4 6
370 Dustin Denes Cute 73.90 2 2 2
371 Heo Miae Other 73.80 4 1 1
372 Rodrigo De Souza Impacto Bjj Japan 72.60 1 1 1
373 Clifton Nededog Carlson Gracie Team 71.40 1 4 3
374 中村 新也 Kyoto Nanige 70.90 4 2 6
375 Oscar Sanchez Carlos Toyota Bjj 70.80 2 2 2
376 中村 K太郎 United Gym Tokyo 70.55 0 5 6
377 康義 岩本 Iwamoto Jiu Jitsu Academy 69.80 2 4 7
378 南 一成 K-masl 68.90 3 1 4
379 Yasuo Matsumoto 095bjj Nagasaki Jiujitsu 68.80 3 3 3
380 Jimmy Baclayon Over Limit Jiu Jitsu Philippines 68.60 1 0 0
381 弘輔 坂本 Gottokan 68.40 2 6 0
382 孝真 渡辺 Axis Jiu Jitsu Academy 68.40 1 1 2
383 健二 楳田 Gracie Barra Japan 68.00 2 2 6
384 正徳 金原 Reversal Gym Tachikawa Alpha 67.30 3 2 2
385 凯 王 Over Limit Jiu Jitsu China 67.20 1 1 0
386 Masakazu Imanari T-blood 67.05 2 5 3
387 裕基 大輪 Carpe Diem Kimitsu 66.50 1 6 3
388 Chiho Sung Jiujitsu Of Brothers 66.50 1 2 0
389 Andy Chan Kylin Bjj 66.50 1 0 1
390 大蔵 石毛 Tri-force Ojima 66.45 2 2 5
391 祐樹 中井 The Black Beltmerge 66.40 2 1 2
392 Rodrigo Lino Pereira Bonsai Jiu-jitsu Japan 66.00 2 2 3
393 義浩 若山 Wbjj 66.00 1 1 0
394 光由 早川 Tri-force Ikebukuro 65.05 4 2 6
395 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 64.90 2 2 3
396 Omar Damian Heights Academy Guam 64.20 3 2 2
397 Soh Boon Haw Unity Jiu Jitsu Academy 62.80 5 3 3
398 邦佳 弘中 Master Japan 62.70 1 0 2
399 健一郎 冨樫 Paraestra Hiroshima 62.60 2 3 4
400 Nino Castro Cebu Jiu-jitsu 62.30 1 0 1
401 Leo Paolo Gaerlan Matrix Jiu Jitsu 61.60 1 0 1
401 Mario Schembri Ufc Gym Taiwan 61.60 1 0 1
402 池村 哲也 Axross Jiu Jitsu 60.75 5 1 1
403 Toru Nakayama Tri-force Gotanda 60.75 1 5 11
404 力 吉永 Tri-force Kawagoe 60.05 3 3 2
405 Daniel O'connor Machado Guam 59.90 2 3 3
406 Hisanori Kotani Over Limit Jiu Jitsu Saigon 58.80 1 0 0
406 Mark Entrata Cobrinha Manila 58.80 1 0 0
406 Park Soocheol Over Limit Jiu Jitsu Korea 58.80 1 0 0
406 松藤 裕晴 Wajyutsu Keishukai Otemachi Dojo 58.80 1 0 0
407 Fabio Victor Efa Evolution Bjj 58.80 0 2 2
408 武一 原口 Wajitsu Keishukai Gunma 58.70 4 4 2
409 高橋 健太 Forest + 58.15 0 3 1
410 昇 阿部 Axis Gunma 58.10 1 6 4
411 彰人 井草 Sakura Jiujitsu 57.95 4 1 2
412 敦志 長田 De La Riva Japan Yamanashi Garuda 57.60 3 1 1
413 洋起 宇賀 Triforce Sennan 57.60 1 5 5
414 清水 俊忠 Kuuga 57.40 1 3 0
415 健吾 松崎 Navy Fitness Sasebo Jiu-jitsu - Judo 57.00 4 0 3
416 喜仁 濱崎 Kijiukai 55.60 1 0 1
417 豪 佐藤 Brave Heart 55.40 0 7 4
418 伸太郎 石渡 Alma Fight Gym Pugnus 55.35 2 4 7
419 Kengo Ikuta Trust Jiu Jitsu Academy Kagoshima 54.50 0 4 3
420 功二 西本 Newaza World Shizuoka 54.00 1 2 0
421 有川 大介 Volcano Jiu Jitsu And Mma 53.90 1 0 1
422 Guilherme Mendes Art Of Jiu Jitsu 53.90 1 0 0
422 Richard Atkin Mavericks 53.90 1 0 0
422 Takehiko Mizuno Itoshima Brazilian Jiujitsu Clube 53.90 1 0 0
423 Luiz Fernando Top Brother China 53.70 1 2 0
424 Rodrigo De Souza Impacto Bjj Japan 53.70 0 3 3
425 真己 佐野 Gracie Barra Fujinomiya 53.00 1 1 0
426 秀之 山田 Tri-force Asakusabashi 52.95 2 1 2
