Position Name Academy Points Gold Silver Bronze
1 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 7280.25 258 125 141
2 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 5577.10 192 128 85
3 Renato Silva Infight Japan 5198.30 235 126 97
4 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 4054.40 125 73 66
5 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 3541.50 87 48 46
6 Yosuke Takagame Tatoru 2555.50 84 51 61
7 Toshio Asada Bjj Core Japan 2322.00 70 41 40
8 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 1984.45 78 73 47
9 史竜 井手 Carpe Diem Kurume 1975.10 71 54 60
10 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 1636.35 25 26 42
11 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 1609.15 46 34 40
12 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 1545.15 49 19 20
13 大輔 白木 Carpe Diem Hope 1542.35 33 31 42
14 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 1490.00 46 53 50
15 良太 松根 The Black Belt Japan Okinawa 1450.75 63 51 26
16 健太 高橋 Smile Jiu-jitsu 1341.50 31 24 25
17 柳澤 哲裕 X-treme Ebina 1336.95 32 28 25
18 Flavio Da Silva Impacto Bjj Japan 1334.80 56 22 27
19 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 1307.35 42 29 26
20 Kazuo Kihara Batoré Team 1277.60 24 32 24
21 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 1257.70 37 23 32
22 有哉 柴田 Team Kizuna 1190.20 37 26 23
23 誠 生田 Trust Jiujitsu Academy 1171.75 22 38 36
24 レアンドロ 草野 Kussano Team 1098.60 27 23 40
25 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 1081.95 19 17 18
26 Jeffrey Chung Chieh Liu Hsinchu B J J 1065.50 21 28 13
27 亮 木部 Splash 1037.75 17 25 24
28 富一 後藤 Paraestra Kitakyushu 987.20 35 31 33
29 和浩 井上 Strapple Ibaraki 955.05 32 24 19
30 健治 西本 Mephose Jiujitsu Academy 906.50 41 16 10
31 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 887.90 18 16 13
32 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 881.40 23 35 14
33 かい さかの Tri-force Higashi Nakano 875.50 20 34 22
34 Rangel Rodrigues Rrt 846.25 18 15 10
35 大内 敬 Paraestra Koiwa 839.85 22 27 36
36 Jefferson Effen Infight Japan 827.20 36 22 33
37 鶴屋 浩 The Black Beltmerge 819.30 33 21 14
38 宗元 清水 Paraestra Gifu 812.40 25 16 11
39 David Tojo Pereira Impacto Bjj Japan 809.85 23 22 24
40 卯都木 豪 Cave 804.70 32 16 13
41 Masaki Takeura Carpediem Mita 802.55 19 19 16
42 井手 智広 Paraestra Fukuoka Ide Dojo 789.75 21 45 35
43 誠司 小塚 Freedom@oz 789.00 30 10 9
44 信治 佐々木 Burst 777.80 22 21 17
45 惟紘 原田 Jiu Jitsu And Mma Academy G-face 735.20 26 24 21
46 講平 江端 Bohemians 725.90 23 16 13
47 大夢 上荷 Team Agent 701.00 31 9 10
48 武志 新川 Suita Jiu Jitsu 699.30 16 7 8
49 司 室谷 Alma Fight Gym Base 697.25 30 31 27
50 Daisuke Nakamura Pato Studio 688.20 21 17 12
51 泰昭 岸本 Sisu Mma-bjj 686.65 26 21 22
52 Daniel Pereira Base Bjj 674.80 13 12 15
53 勇 杉内 Pogona Club Gym 673.55 27 13 11
54 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 656.75 20 19 16
55 Enkhjargal Banzragch Glory- Jiu Jitsu - Mma Academy 654.40 11 10 8
56 拓渡 加古 Grappling Shoot Boxers 653.70 9 11 8
57 史 長谷川 Hassern Gym 628.20 13 10 7
58 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 611.25 14 17 14
59 岩間 朝美 Taisho Jiu Jitsu Academy 610.25 12 14 21
60 雅仁 長田 Carpe Diem Yokohama 600.20 10 14 19
61 Bruno Iamamoto Impacto Bjj Japan 576.20 13 13 11
62 和樹 渡邊 Carpe Diem Bjj Sendai 568.35 26 32 28
63 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 567.90 21 17 15
64 正起 竹浦 Carpediem Mita 540.35 18 7 4
65 Kenneth Bryan Bartolome Deftac Six Blades 534.70 10 3 3
66 Lance Campbell Global Jiu Jitsu Academy 534.10 7 6 4
67 晋作 菱川 Seidoukaikan Hishikawa Douzyo 533.20 14 17 18
68 圭太 高橋 Ueno Okachimachi Bjj 530.45 14 17 22
69 Yoichi Suzuki Alive 524.80 11 18 18
70 謙一 服部 Hachiya Bjj Studio 518.70 8 15 17
71 匡昇 須田 Free Style Jiu Jitsu 514.25 23 18 19
72 Yuki Ishikawa Carpe Diem 506.50 13 3 12
73 Emerson Azuma Carpediem Okinawa 499.40 23 17 17
74 Marcio Reis Checkmat Japan 497.20 15 19 13
75 弘樹 馬場 Hiro Brazilian Jiu-jitsu Academy Yokohama 493.55 7 9 14
76 Masanori Takano Bushokan Dojo 481.40 21 6 3
77 Han Dongsoo Asm Bjj International 474.90 8 5 2
78 Luis Reyes Figo’ / Bonsai Jiu Jitsu 473.10 15 6 11
79 篤志 桂浦 Hale Jiu Jitsu 471.10 26 23 28
80 広明 吉岡 Paraestra Izumi 468.60 10 9 6
81 Hibiki Tamura Carpe Diem Fukuoka 462.70 21 3 14
82 井草 彰人 Sakura Jiujitsu 454.80 16 12 8
83 Anderson Marques Tree Brazilian Jiu Jitsu 452.35 9 12 14
84 英慈 村山 Sonic Squad 444.65 17 4 17
85 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 442.35 4 15 12
86 桜井 速人 Mach Dojo 428.50 17 17 13
87 秀幸 白井 Axis Ichinomiya 427.25 9 10 14
88 Steve Oliver New Zealand Top Team 427.00 4 5 9
89 智行 須田 Scorpion Gym 421.70 12 10 10
90 三奈 黒部 Master Japan Tokyo 419.10 14 6 7
91 相寿 李 Jiu-jitsu Gym Trinity 418.65 7 5 6
92 資朗 影山 Zerosenclub 415.05 14 11 7
93 Takamasa Watanabe Axis 413.45 14 5 2
94 Hiago Ueno Carpe Diem 411.95 11 18 32
95 陽 渡辺 Nogata Newaza Kenkyuukai 409.30 14 14 24
96 Milena Kaori Tanakura Sakumotu Alma Fight Gym Homies Gifu 408.75 10 6 14
97 Hiroki Takahashi Miburo 408.40 8 12 9
98 勤 藤本 Bellatleo 404.20 12 9 5
99 友也 柳澤 Yanagisawa Jiu-jitsu 389.80 15 10 2
100 Iwabuti Takasi Soujiukai Sendai 388.70 21 18 20
101 大介 森本 Seishin Bjj 387.70 11 23 19
102 遼 井関 Tri-force Higashi Nakano 387.50 14 14 14
103 佑 武林 Boa Sorte Jiu Jitsu Academy 385.00 16 3 8
104 竹浦 正起 Carpediem Mita 379.20 7 15 14
105 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 372.30 11 13 8
106 公次 嶌崎 Evermove 369.20 10 4 5
107 譲 田中 Academia Vitoria 365.60 16 5 2
108 石川 祐樹 Carpe Diem 359.05 11 7 3
109 Roberto Yokoyama Mybjj Team Japan 358.40 7 6 10
110 小田 光ニ Master Japan Yamaguchi 357.40 16 11 22
111 聡 高谷 Paraestra Kichijoji 355.55 9 5 5
112 山田 悦弘 Holoimua 353.95 12 13 14
113 Jander Kira Shinnai Evox Bjj 353.10 9 8 5
114 Michael Da Silva Excense Academy 352.40 8 7 8
115 Mateus Hirotomi Impacto Bjj Japan 350.40 10 8 9
116 幹夫 大賀 Oga Dojo Chiyoda 348.45 12 20 14
117 Clayton Diego Manoel Impacto Bjj Japan 347.35 13 10 5
118 泉 幸太郎 Destiny Jiu Jitsu 347.30 17 18 19
119 Shoji Masada Strapple Ohana 345.70 8 17 12
120 Robson Oda Oda Jiu-jítsu 344.00 8 5 4
121 Clayton Diego Impacto Bjj Japan 343.80 13 22 13
122 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 339.00 14 22 18
123 Chih Wen Cheng Taiwan B J J Linkou 327.50 7 5 5
124 一志 鈴木 Blue Max 326.40 17 13 14
125 修 後藤 Buffalo Jiu-jitsu 324.00 10 12 11
126 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 323.30 13 12 10
127 Katsuyuki Fukunaga Escudo 320.00 7 11 5
128 Yuji Okamoto Rjj 319.60 14 8 9
129 秀樹 長谷川 Newaza World Shinagawa 317.25 9 7 4
130 貴行 廣瀬 Paraestra Tb 316.30 10 13 13
131 朝美 岩間 Taisho Jiu Jitsu Academy 315.80 7 12 1
132 Mark Arbo 9jitsu 314.50 12 19 23
133 憲之 角田 Sendai Jiu-jitsu Academy 313.80 12 17 12
134 拓人 飛田 Strapple Shinyurigaoka 312.75 7 2 6
135 Ryozo Murata Over Limit Jiu Jitsu Sapporo 311.80 10 14 24
136 慎佑 毛利部 Jump Fight Club 310.90 11 20 12
137 Kim Hyung-chul Atos Korea 310.80 14 5 8
138 拓也 横山 Grabaka Jiu-jitsu Club 305.90 12 13 10
139 Hiroyuki Abe Aacc 305.75 20 1 3
140 大輔 折戸 Blue House 302.30 7 5 6
141 Yuji Goto Isshin Jiu Jitsu Academy 301.50 9 7 5
142 堀 三彰 The Black Beltmerge 297.90 8 4 10
143 大輪 裕基 United Gym Chiba 296.95 14 11 7
144 公和 藤本 Blaze Bjj 294.35 17 16 5
145 崇人 吉岡 Tokushima Bjj 293.60 8 11 4
146 Takeshi Matsumura Bjj Academy Nobushi 292.55 14 5 5
147 Bryan Bartolome Deftac Six Blades 290.60 6 1 5
148 Yuki Nakai Paraestra Tokyo 290.35 7 13 8
149 Alvin Aguilar Deftac Six Blades 287.80 3 3 6
150 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 282.50 13 10 11
151 Michael Cates Kuro Hata Bjj Okinawa 281.85 20 13 8
152 ハファエル ハギハラ Impacto Bjj Japan 278.00 11 12 7
153 Chih Wen Cheng Taiwan B J J 276.90 3 5 15
154 Tomoyuki Suda Scorpion Gym 276.65 8 12 4
155 Joe Davis Mybjj Team Japan 272.45 9 12 11
156 Joao Silva Aloisio Silva Bjj 272.30 4 2 3
157 秀紀 原 Bjj Studio Splicing 270.75 10 6 10
158 Cristopher Tomas Ilagan Project Lifestyle Manila 268.80 4 6 6
159 André Cristofoli Acbjj Bento Gonçalves 268.10 4 1 0
160 Yoji Tsurumaki Axis 265.10 8 4 6
161 健太郎 阿部 Crowforest 260.80 18 6 13
162 剛 山﨑 Reversal Gym Shinjuku Me,we 259.00 8 8 10
163 Thiago Kogake Base Bjj Osaka 257.90 8 6 5
164 Chengda Wu Western District Jiu-jitsu 257.20 5 2 4
165 猛 森本 Ground Core Kyoto 255.30 5 8 10
166 Jason Cottrell Carpe Diem 253.40 7 6 12
167 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 250.00 2 5 7
168 アレックス ドスサントス Submit 245.90 5 11 2
169 滝川 直央 Gracie Barra Japan 245.20 5 9 3
170 Alexander Dos Santos Over Limit Jiu Jitsu Japan 244.90 7 3 2
171 Kleber Koike Bonsai Jiu-jitsu Japan 244.65 7 6 10
172 慎也 清水 Carpe Diem 244.00 8 25 11
173 達憲 田中 Triskelion Bjj Academy 242.80 9 12 5
174 圭司 鈴見 Fight Holic 239.60 4 3 2
175 ゆうき 森山 Carpe Diem 239.40 4 22 13
176 Adam Metcalf Amma Gym Brazilian Jiu Jitsu 239.40 3 3 0
177 浩平 西林 Pato Studio 237.90 6 5 4
178 秀之 伊藤 Monster House 236.40 4 7 7
179 不明 椋野 Shisui Jiu Jitsu 236.00 11 9 7
180 大成 佐々木 Flow Jiu Jitsu 235.50 15 9 7
181 田中 義篤 Carpe Diem 235.05 6 7 6
182 Fábio Gonçalves Bonsai Jiu-jitsu Japan 232.15 7 3 5
183 Carlos Barbosa Guarujá Jiu-jitsu 230.90 8 8 0
184 智史 巽 Sora Bjj 230.20 6 7 10
185 Yoshihiro Fujita Fujita Jiu-jitsu 224.30 7 3 2
186 Emerson Noriake Evox Bjj 222.85 5 3 1
187 洋平 野村 Blows 221.20 4 13 14
188 Kuniyoshi Hironaka Master Japan Fukuoka 220.50 9 4 2
189 泰基 尾崎 Roll Jiu-jitsu Studio 217.10 4 4 7
190 ルイス 月野 Bjj Coach Jaws 216.80 3 5 3
191 Wandson Bailao Friends Brazilian Jiu Jitsu 213.90 6 6 4
192 憲紀 長瀬 Farol Bjj 208.80 9 20 19
193 広隆 鈴木 Pogona Club Gym 204.80 3 2 1
194 Kazuyuki Miyamoto Tri-force Okayama 200.50 4 10 7
195 和忠 横山 Swells Jiu Jitsu Gym 200.35 8 6 6
196 広明 響本 Axis Yokohama 199.40 5 3 5
197 中野 康一郎 Hinatayama Bjj 198.90 10 9 8
198 崇志 大 Newaza World Isc 198.50 9 7 11
199 正人 西口 Newaza World 198.20 3 8 15
200 Tanaka Yuzo Gracie Barra Japan 197.70 4 4 2
201 Rodrigo Taniguti Uprising Jiu Jitsu 196.30 6 8 8
202 良浩 平間 Hy Bjj 196.10 2 8 2
203 寛 梅村 Nex 193.85 3 7 9
204 髙橋良治 良治 Urushi Dojo 193.65 7 8 10
205 Welson Hagihara Impacto Bjj Japan 192.55 6 2 2
206 幹夫 大賀 Newaza World 192.00 3 9 10
207 北出 拓也 Paraestra Kawasaki 191.40 9 6 4
208 実 俵谷 Paraestra Sapporo 186.85 4 4 2
209 勇太 中村 T-rex Jiu-jitsu Academy 184.90 6 13 9
210 エメルソン 吾妻 Carpediem Okinawa 183.35 6 6 8
211 杉本 孝 Now Or Never 182.95 6 7 19
212 咲間 ヒロト Ablaze Hachioji 182.55 5 4 7
213 Osam Abe Nova União Japan 180.55 4 1 8
214 Jerry Imasa Oni Bjj 179.40 13 5 6
215 Flavio Seiti Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Honjo 178.90 9 6 4
216 利生 石原 Strapple Toride 177.60 4 6 2
217 Robson Tanno Carpe Diem Fukagawa 175.90 5 9 13
218 廣瀬 玄典 Hirano Bjj Club 175.50 7 4 5
219 和良 南 Paraestra Higashi Osaka 175.30 5 10 10
220 市橋 虎徹 Carpe Diem Kofu 173.50 2 3 7
221 吉記 福本 Club Barbarian 173.10 1 4 5
222 和佳 岡村 Paraestra Kumamoto 172.90 6 5 4
223 勇 宍戸 Buenbjj 171.60 6 7 5
224 小沼 一平 Rb Academy 167.40 9 7 11
225 堀内 盛太 Carpe Diem Mie 165.30 2 7 3
226 森 修 Trydent Gym 162.85 5 10 5
227 Masashi Takeuchi X-treme Jiu Jitsu Academy 162.70 2 7 9
228 浩太 松浦 Homies Asahikawa 161.20 12 3 1
229 穂高 斉藤 Igloo 159.60 4 2 5
230 Ryo Chonan Tribe Tokyo M.m.a 159.50 8 4 3
231 清次 佐藤 Ukiha Jiu-jitsu 159.20 5 11 13
232 Takeshi Kanda Axis Fukuoka 159.00 5 3 7
233 Grant Bogdanove Life Jiu Jitsu Academy 158.10 6 4 2
234 Ryoji Niwa Axis Yokohama 157.55 2 5 9
235 真司 庄山 One1 156.90 6 13 16
236 亮輔 佐藤 Basis 156.80 6 7 3
237 Gaku Inano Cute 156.45 6 6 8
238 金古 一郎 Shrapnel Jiu-jitsu Academy 156.35 7 4 14
239 卓弘 松林 Newaza World Utsunomiya 155.10 8 5 3
240 Vanessa Saiki Friends Brazilian Jiu Jitsu 153.90 2 10 10
241 岡田 充広 Cb Impacto 151.65 5 2 3
242 大川 哲夫 Sparcrew Brazilian Jiu-jitsu Gym 149.90 4 6 16
243 大樹 齋藤 Ishitsuna Mma 148.80 5 4 2
244 鈴木 恒太 Bonsai Jiu-jitsu Japan 148.25 2 3 7
245 Kagohara Edison Over Limit Jiu Jitsu China 146.60 1 4 2
246 年克 高玉 Robust Jiu Jitsu 146.25 4 4 5
247 康史 大久保 Philoktetes 146.20 4 0 1
248 Evaldo Santos Damm Fight Japan 145.20 2 3 4
249 Leandro Okamoto Vanguard Jiu Jitsu Japan 144.30 3 0 4
250 浩之 野村 Nascer Do Sol 144.15 3 4 10
251 Yu Lin Tornado Jiujitsu Academy 143.80 1 3 3
252 Jerry Legaspi Round1 Fabricio 143.50 2 1 1
253 阿部 宏司 Soujiukai Iwate 143.15 8 5 5
254 洋介 小林 Chidori Jiujitsu Academy 141.70 4 5 5
255 Takashi Iga Tri-force Koenji 141.10 6 1 4
256 士門 鍵山 Quip 140.25 6 4 3
257 三原 直 Paraestra Higashi Osaka 140.20 7 5 1
258 武志 新川 Team Legnum 140.20 5 1 2
259 大塚 博明 Physical Space Bjj Ogikubo 138.75 5 8 4
260 Yi Yuan Galaxy Jiujitsu 138.10 1 3 1
261 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 137.90 3 7 6
262 純志 工藤 Isja 136.75 1 6 4
263 健雄 片山 Destiny Jiu Jitsu 136.30 4 8 13
264 敦 大畑 Uji Bjj 135.10 4 2 3
265 Motokazu Kobayashi Hishojuku 134.10 3 6 7
266 Mitsuyoshi Hayakawa Tri-force Ikebukuro 133.75 2 3 3
267 秀則 増野 Shisui Jiu Jitsu 131.60 3 3 6
268 アラン ヤマシタ Braves Jiu-jitsu 131.50 1 2 5
269 中山 巧 Paraestra Osaka 131.40 3 4 1
270 雅明 石田 Ishidadojo 128.60 0 5 3
271 佑介 田端 Paraestra Moriya 126.80 6 7 4
272 浩一 宇原 Nr Jiu-jitsu 126.30 4 2 4
273 Saulo Melo Bushido China 125.90 3 0 2
274 寿泰 寒河江 Toikatsu Grappling Higashinakano 125.85 3 8 4
275 忠和 新家 Senba Jiu-jitsu 125.85 3 0 6
276 Nobuhisa Kudo Kids Bjj Koganei Academy 124.75 4 2 3
277 Carlson Gracie Carlson Gracie Team 123.90 3 0 0
278 Marcos Tulio Nunes Da Rosa Asm Bjj International 123.90 2 1 0
279 寛史 坂元 Concilio 123.40 1 5 3
280 歩 塩田 Paraestra Hachioji 123.00 8 1 11
281 Gokor Chivichyan Hayastan Mma Academy 122.50 2 0 0
282 裕二 山口 Estrela Jiu Jitsu Gym 121.85 4 9 5
283 晃幸 宮本 Grip Jiujitsu Team 120.10 1 6 5
284 隆太 桜井 R-blood 119.45 7 2 1
285 映二 光岡 Goodskill 119.40 4 0 4
286 Fernando Maioli Ogawa Jiu Jitsu 118.65 3 2 4
287 壽 江崎 Ebetsu Jiujitsu 118.00 8 6 4
288 川崎 淳平 All One Bjj 118.00 6 2 5
289 Kennya Yamanaka Igloo 116.85 2 2 5
290 泰弘 宮本 Jiusenkan 116.60 7 1 2
291 栃澤 欣之 X-treme Jiu Jitsu Academy 116.60 4 8 3
292 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Philippines 116.60 1 2 5
293 誠人 片岡 Reversal Tokyo Standout 115.65 4 5 5
294 元章 広倉 Ikuno Jj 115.10 3 5 3
295 Henry Takumi Kobayashi Honor Jiu Jitsu Academy 114.80 0 3 5
296 和良 南 Paraestra Morinomiya 113.00 4 8 3
297 大賀 幹夫 Matsumoto Dojo 112.60 6 0 1
298 崇人 吉岡 Weed Jiu Jitsu 111.20 5 3 5
299 晴幹 梅本 Vira-lata Jiu Jitsu 110.45 1 5 2
300 昌則 大塩 Nex 109.95 3 1 0
301 義喬 湯村 Shuhari Jiu Jitsu 109.70 6 7 4
302 Jang Seongyeong Mustang Jiu-jitsu 107.40 1 4 2
303 力丸 車田 Jiu Jitsu Factory Sendai 107.10 8 6 4
304 Yoshihiro Hirama H Y Brazilian Jiu Jitsu 106.40 3 0 1
305 山田 重孝 Alavanca Jiu Jitsu 106.10 2 3 4
306 山山 李 Gracie Barra China 105.00 3 0 0
307 Benjamin Moriniere Moriniere Martial Arts Academy (caveirinha Jiu-jitsu Family Japan) 104.90 4 8 8
308 浩明 岡野 Hide Out Bjj 104.90 3 2 1
309 貴 橋本 Paraestra Haijima 104.90 2 9 3
310 隆弘 小生 Grandslam Okinawa A•p•p 104.40 6 6 7
311 Jungwoo Lee De La Riva Japan 103.60 2 0 1
312 威 松村 Bjj Academy Nobushi 103.30 4 4 2
313 Eric Meneghin Igloo 102.60 3 2 4
314 高橋 カシランドレ Gracie Barra Kagawa 101.50 2 8 12
315 一郎 松本 M3a Fit 101.45 2 1 8
316 Mario Handa Junior Jaws Jiu-jitsu 101.35 1 2 4
317 一平 小沼 Rb Academy 100.90 4 4 2
318 Akira Yamazaki Strapple Setagaya Jiyugaoka 100.80 3 1 0
319 加留 弘一朗 Lifelab Bjj Paraestra Koganei 100.00 3 8 5
320 Marcos Nakamura Impacto Bjj Japan 99.80 3 3 3
321 康友 田中 Exceed Sports Gym 99.20 5 6 3
322 豪 (ゴウ ) 卯都木(ウツギ) Cave 99.10 3 4 2
323 Gabriel Baker Carlson Gracie Team 98.40 2 5 2
324 Isabelle Souza Mtk Fight Japan 97.70 3 7 11
325 舟 高木 Takagi Bakufu 97.30 2 0 0
326 亮 稲嶺 Tri-force Yachiyo 97.25 4 6 4
327 リカルド 屋宜 Jaws Jiu-jitsu 95.90 2 0 1
328 貴雅 晝間 Strapple Waseda Hiruma Dojo 95.80 4 2 2
329 理笑 松島 Rita Jiu Jitsu 95.00 1 3 2
330 良次 丹羽 Axis Yokohama 94.35 1 3 5
331 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Japan 92.40 1 0 5
332 Paulo Oliveira Sorriso Bjj Club 92.40 0 4 0
333 柏 孙 Top Brother China 92.00 1 2 2
334 弘信 樋口 Over Limit Jiu Jitsu Sakado 91.70 6 0 0
335 Marcio Nakamura Shonan Brazilian Jiujitsu 91.50 2 3 0
336 江川 健二 Tk Training Center 91.40 1 1 3
337 Watanabe Yudai Zeek Gym 89.60 5 0 0
338 森田 康之 Reversal Gym Kuki Wings 89.30 3 3 6
339 祐輔 本間 Igloo 88.70 2 2 0
340 任行 唐 Atos 901 88.20 3 0 0
341 俊亮 北田 Tribe Tokyo M.m.a 88.05 5 3 6
342 ケンジ 大沢 Wajutsu Keisyukai Hearts 87.10 3 4 9
343 Robert Oda Carpe Diem 87.10 3 4 7
344 光輝 安村 Paraestra Koga 86.70 2 4 2
345 Paulo Ferreira Bonsai Jiu-jitsu Japan 86.10 2 0 1
346 Mike Fowler Other 85.50 1 2 3
347 Kota Okazawa Carpe Diem Machida 84.90 2 0 1
348 康二郎 林 Team Plan 83.90 5 1 1
349 Daniel Kelson Pereira Base Bjj Korea 83.80 1 3 2
350 忍 鈴木 T-blood 83.25 5 0 11
351 Tomikazu Goto Paraestra Kitakyushu 82.60 4 5 1
352 孝晃 西岡 3rd Place 82.60 2 11 9
353 孝一 大井 Uji Bjj 81.20 2 3 2
354 Sunghoon Yoo Asm Bigfoot Jiu Jitsu 80.00 2 0 1
355 Diego Henrique Carpediem Mita 79.55 3 3 1
356 西塚 丈人 Paraestra Hachinohe 78.20 3 7 3
357 Gurwat Singh Ladhi Sport Jiu Jitsu India Federation 77.70 1 1 1
358 Taki Taki Kowloon Jiu-jitsu 77.00 1 1 0
358 Xin Wang 王鑫 Xin Brazilian Jiu-jitsu 77.00 1 1 0
359 Mizuno Hiroyuki Visca 76.90 2 2 2
360 庄司 片桐 Seishinkan Jiujitsu 76.40 1 2 1
361 Rogerio Alameida Martial Armour Mma And Fitness 76.20 1 1 2
362 松藤 裕晴 Wajyutsu Keisyukai Funabashi Dojo 75.60 3 0 0
363 加藤 雄一郎 Impacto Bjj Japan 75.20 1 1 2
364 エリック メネギン Neo Judo Academy 74.55 5 0 0
365 Yonng Jae Jun Paraestra Korea 74.55 3 2 0
366 Hiroaki Igusa Stjiu-jitsu 74.25 3 4 2
367 哲裕 柳澤 X-treme Ebina 74.10 2 4 6
368 Dustin Denes Cute 73.90 2 2 2
369 Heo Miae Other 73.80 4 1 1
370 Rodrigo De Souza Impacto Bjj Japan 72.60 1 1 1
371 Clifton Nededog Carlson Gracie Team 71.40 1 4 3
372 中村 新也 Kyoto Nanige 70.90 4 2 6
373 Oscar Sanchez Carlos Toyota Bjj 70.80 2 2 2
374 中村 K太郎 United Gym Tokyo 70.55 0 5 6
375 康義 岩本 Iwamoto Jiu Jitsu Academy 69.80 2 4 7
376 南 一成 K-masl 68.90 3 1 4
377 Yasuo Matsumoto 095bjj Nagasaki Jiujitsu 68.80 3 3 3
378 Jimmy Baclayon Over Limit Jiu Jitsu Philippines 68.60 1 0 0
379 弘輔 坂本 Gottokan 68.40 2 6 0
380 孝真 渡辺 Axis Jiu Jitsu Academy 68.40 1 1 2
381 健二 楳田 Gracie Barra Japan 68.00 2 2 6
382 正徳 金原 Reversal Gym Tachikawa Alpha 67.30 3 2 2
383 凯 王 Over Limit Jiu Jitsu China 67.20 1 1 0
384 Masakazu Imanari T-blood 67.05 2 5 3
385 裕基 大輪 Carpe Diem Kimitsu 66.50 1 6 3
386 Chiho Sung Jiujitsu Of Brothers 66.50 1 2 0
387 Andy Chan Kylin Bjj 66.50 1 0 1
388 大蔵 石毛 Tri-force Ojima 66.45 2 2 5
389 祐樹 中井 The Black Beltmerge 66.40 2 1 2
390 Rodrigo Lino Pereira Bonsai Jiu-jitsu Japan 66.00 2 2 3
391 義浩 若山 Wbjj 66.00 1 1 0
392 光由 早川 Tri-force Ikebukuro 65.05 4 2 6
393 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 64.90 2 2 3
394 Omar Damian Heights Academy Guam 64.20 3 2 2
395 Soh Boon Haw Unity Jiu Jitsu Academy 62.80 5 3 3
396 邦佳 弘中 Master Japan 62.70 1 0 2
397 健一郎 冨樫 Paraestra Hiroshima 62.60 2 3 4
398 Nino Castro Cebu Jiu-jitsu 62.30 1 0 1
399 Leo Paolo Gaerlan Matrix Jiu Jitsu 61.60 1 0 1
399 Mario Schembri Ufc Gym Taiwan 61.60 1 0 1
400 池村 哲也 Axross Jiu Jitsu 60.75 5 1 1
401 Toru Nakayama Tri-force Gotanda 60.75 1 5 11
402 力 吉永 Tri-force Kawagoe 60.05 3 3 2
403 Daniel O'connor Machado Guam 59.90 2 3 3
404 Hisanori Kotani Over Limit Jiu Jitsu Saigon 58.80 1 0 0
404 Mark Entrata Cobrinha Manila 58.80 1 0 0
404 Park Soocheol Over Limit Jiu Jitsu Korea 58.80 1 0 0
404 松藤 裕晴 Wajyutsu Keishukai Otemachi Dojo 58.80 1 0 0
405 Fabio Victor Efa Evolution Bjj 58.80 0 2 2
406 武一 原口 Wajitsu Keishukai Gunma 58.70 4 4 2
407 高橋 健太 Forest + 58.15 0 3 1
408 昇 阿部 Axis Gunma 58.10 1 6 4
409 彰人 井草 Sakura Jiujitsu 57.95 4 1 2
410 敦志 長田 De La Riva Japan Yamanashi Garuda 57.60 3 1 1
411 洋起 宇賀 Triforce Sennan 57.60 1 5 5
412 清水 俊忠 Kuuga 57.40 1 3 0
413 健吾 松崎 Navy Fitness Sasebo Jiu-jitsu - Judo 57.00 4 0 3
414 喜仁 濱崎 Kijiukai 55.60 1 0 1
415 豪 佐藤 Brave Heart 55.40 0 7 4
416 伸太郎 石渡 Alma Fight Gym Pugnus 55.35 2 4 7
417 Kengo Ikuta Trust Jiu Jitsu Academy Kagoshima 54.50 0 4 3
418 功二 西本 Newaza World Shizuoka 54.00 1 2 0
419 有川 大介 Volcano Jiu Jitsu And Mma 53.90 1 0 1
420 Guilherme Mendes Art Of Jiu Jitsu 53.90 1 0 0
420 Richard Atkin Mavericks 53.90 1 0 0
420 Takehiko Mizuno Itoshima Brazilian Jiujitsu Clube 53.90 1 0 0
421 Luiz Fernando Top Brother China 53.70 1 2 0
422 Rodrigo De Souza Impacto Bjj Japan 53.70 0 3 3
423 真己 佐野 Gracie Barra Fujinomiya 53.00 1 1 0
424 秀之 山田 Tri-force Asakusabashi 52.95 2 1 2
425 Myengse Hwang Kingdom Jiujitsu 52.80 1 0 1
426 永教 牛窓 Bjj Monolith 52.40 3 4 4
