Position Name Academy Points Gold Silver Bronze
1 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 269.20 14 7 10
2 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 214.70 11 3 1
3 Renato Silva Infight Japan 209.70 20 1 2
4 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 208.35 5 5 4
5 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 202.85 5 10 11
6 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 117.60 4 2 0
7 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 114.30 3 8 1
8 レアンドロ 草野 Kussano Team 114.10 7 1 0
9 Mark Arbo 9jitsu 110.80 8 2 3
10 崇志 大 Newaza World Isc 106.80 5 3 0
11 Imanari Masakazu Imanari Jiu Jitsu 89.85 7 1 0
12 弘展 早川 Shootogym Osaka 80.00 3 1 1
13 Yoichi Suzuki Alive 73.50 4 0 0
14 Jeff Liu Hsinchu B J J 64.05 4 2 0
15 ゆうき 森山 Carpe Diem 59.80 2 5 0
16 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 59.60 1 2 0
17 Anderson Marques Tree Brazilian Jiu Jitsu 57.20 1 1 3
18 高橋 カシランドレ Gracie Barra Kagawa 51.50 1 1 0
19 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 50.80 3 1 0
20 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 49.80 2 5 1
21 Morito Shinji Leos Jiu Jitsu Academy 48.20 1 5 1
22 Ryo Chonan Tribe Tokyo M.m.a 45.30 3 2 1
23 洋平 野村 Blows 44.20 2 2 1
24 Shuichiro Katsumura Reversal Gym Yokohama Groundslam 44.10 3 2 1
25 Keisuke Takizawa Kowloon Bjj 41.55 1 2 0
26 寿泰 寒河江 Toikatsu Grappling Higashinakano 38.70 2 3 0
27 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 38.50 1 0 0
28 亮輔 佐藤 Basis 38.20 5 1 1
29 Daniel O'connor Machado Guam 37.10 3 0 1
30 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 35.40 2 0 2
31 惟紘 原田 Jiu Jitsu And Mma Academy G-face 35.20 2 1 0
32 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 35.00 1 0 0
33 Joe Davis Mybjj Team Japan 33.30 0 3 0
34 Billy Hooker Grapple Union Kansai 31.80 3 0 2
35 Kris Kim Kim Atos Korea Kriskim 31.50 1 1 0
36 小田 光ニ Master Japan Yamaguchi 30.80 2 0 0
37 大輔 折戸 Blue House 29.40 2 0 0
38 勇太 中村 T-rex Jiu-jitsu Academy 29.40 1 2 1
39 卯都木 豪 Cave Bjj 29.25 1 3 1
40 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 27.20 1 1 3
41 Masakazu Imanari T-blood 26.25 0 3 1
42 司 室谷 Alma Fight Gym Base 26.10 3 2 0
43 岡田 充広 Cb Impacto 25.50 0 3 0
44 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 25.30 2 0 1
45 Suyong Lee Other 25.20 2 0 0
46 Yosuke Takagame Tatoru 24.60 1 1 2
47 和良 南 Paraestra Higashi Osaka 24.20 1 1 1
48 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 24.00 2 2 0
49 Yuji Okamoto Rjj 24.00 2 1 0
50 None None Other 23.60 2 2 0
51 史 長谷川 Hassern Gym 23.50 2 0 1
52 孝真 渡辺 Axis 22.40 2 0 0
53 Kennya Yamanaka Igloo 22.05 2 0 0
54 大輔 白木 Carpe Diem Hope 22.00 2 0 1
55 屋宮 大亮 Other 22.00 1 1 0
56 健史 小島 Toikatsu Grappling Higashinakano 21.45 1 2 0
57 Deddy Wigraha Alliance 21.00 1 0 1
58 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 21.00 0 4 1
59 杉本 孝 Now Or Never 20.35 1 1 1
60 Hiroyuki Abe Aacc 20.00 1 1 0
61 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 19.95 1 2 0
62 Yuki Nakai Paraestra Tokyo 19.50 2 1 0
63 智史 巽 Sora Bjj 19.25 2 0 0
64 Marc Arbo Other 19.00 1 0 1
65 佐伯 益郎 Blue House 18.80 1 0 2
66 小沼 一平 Rb Academy 18.60 1 1 1
67 一平 小沼 Rb Academy 18.45 1 1 2
68 和浩 井上 Strapple Ibaraki 18.40 1 0 2
69 三奈 黒部 Master Japan Tokyo 18.15 1 1 1
70 正人 西口 Newaza World 18.00 0 1 0
71 Thiago Hatada Ultimate Jiujitsu Club 17.60 1 0 1
72 Ryoji Niwa Axis Yokohama 17.55 1 1 0
73 Daisuke Nakamura Pato Studio 15.45 1 1 0
74 Takeshi Kanda Axis Fukuoka 15.40 1 0 0
74 咲間 ヒロト Ablaze Hachioji 15.40 1 0 0
74 幸成 田村 Carpe Diem 15.40 1 0 0
75 鶴屋 浩 Paraestra Chiba 15.10 1 0 2
76 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 15.00 1 0 0
77 圭 伊東 Ambitious Jiu Jitsu 14.85 1 0 2
78 Rangel Rodrigues R R T 14.70 1 2 1
79 鈴木 恒太 Bonsai Jiu-jitsu Japan 14.70 1 1 1
80 エメルソン 吾妻 Carpediem Okinawa 14.00 2 0 0
81 - - Other 14.00 1 0 0
81 Fabio Rogerio Da Silva 369 Jiu-jitsu 14.00 1 0 0
81 Masakazu Imanari Grapple Union Kansai 14.00 1 0 0
81 ハファエル ハギハラ Impacto Bjj Japan 14.00 1 0 0
81 康義 岩本 Iwamoto Jiu Jitsu Academy 14.00 1 0 0
81 昭二 野平 Tftogitsu 14.00 1 0 0
81 譲 田中 Academia Vitoria 14.00 1 0 0
82 良太 松根 The Paraestra Okinawa 13.70 1 2 0
83 修 後藤 Buffalo Jiu-jitsu 13.20 0 2 0
84 不明 椋野 Shisui Jiu Jitsu 12.60 1 1 0
84 隆志 中蔵 Blows 12.60 1 1 0
85 髙橋良治 良治 Urushi Dojo 12.60 1 0 0
86 Motokazu Kobayashi Hishojuku 12.30 2 0 2
87 Yusuke Tabata Muse Jiu Jitsu Academy 11.55 1 0 0
87 大内 敬 Paraestra Koiwa 11.55 1 0 0
87 太郎 小幡 Dragon's Den 11.55 1 0 0
87 慎佑 毛利部 Jump Fight Club 11.55 1 0 0
88 Chris Bright Pesfa 11.50 0 0 2
89 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 11.20 0 2 2
90 Geo Martinez 10th Planet Jiu-jitsu 11.00 1 1 0
91 Hiago Ueno Carpe Diem 10.80 0 2 2
92 Felix Garcia Other 10.70 1 1 0
93 Mitsuyoshi Hayakawa Tri-force Ikebukuro 10.50 1 0 0
93 年克 高玉 Robust Jiu Jitsu 10.50 1 0 0
93 悟 北岡 Pancrase Ism Yokohama 10.50 1 0 0
94 Andy Chan Kylin Bjj 10.40 0 1 2
95 Michael Cates Kuro Hata Bjj Okinawa 10.30 1 1 0
95 誠司 小塚 Freedom@oz 10.30 1 1 0
96 Marcio Reis Checkmat Japan 10.00 2 0 0
97 Benjamin Moriniere Moriniere Martial Arts Academy (caveirinha Jiu-jitsu Family Japan) 10.00 1 1 0
98 Kazuo Kihara Impacto Bjj Japan 9.30 0 2 0
99 Juhyuck Yim Other 9.00 2 0 0
100 俊明 長谷川 Reversal Gym Yokohama Groundslam 9.00 0 2 0
101 泰昭 岸本 Sisu Mma-bjj 8.80 0 1 1
102 Takamasa Watanabe Axis 8.40 1 0 0
103 Heejin Lee Queen Of Jiu Jitsu 8.20 0 1 1
104 Tate Nelson Other 7.70 1 0 0
105 Grant Bogdanove Alma Fight Gym Life 7.50 0 2 0
105 Yuki Ishikawa Carpe Diem 7.50 0 2 0
106 歩 塩田 Paraestra Hachioji 7.05 0 1 1
107 Beto Ramos Other 7.00 1 0 0
107 Masanori Takano Bushokan Dojo 7.00 1 0 0
108 剛 山﨑 Reversal Gym Shinjuku Me,we 6.75 0 1 1
109 Akira Yamazaki Strapple Setagaya Jiyugaoka 6.60 0 1 1
109 Chisom Uluh Nexusense 6.60 0 1 1
110 Tanaka Yuzo Gracie Barra Japan 6.60 0 1 0
110 古賀 靖隆 Lotus Fukuoka 6.60 0 1 0
110 康二郎 林 Team Plan 6.60 0 1 0
111 光由 早川 Tri-force Ikebukuro 6.15 0 1 1
112 Kim San Kingdom Jiujitsu 6.00 1 1 0
113 Brain Bird Other 6.00 1 0 0
113 佐藤 裕介 Mma Gym Battle 6.00 1 0 0
114 健吾 松崎 Navy Fitness Sasebo Jiu-jitsu - Judo 6.00 0 1 0
114 滝川 直央 Gracie Barra Japan 6.00 0 1 0
114 真司 庄山 One1 6.00 0 1 0
114 赤崎 勝久 Akasaki Dojo A-spirit 6.00 0 1 0
115 Toru Nakayama Tri-force Gotanda 5.50 0 0 1
115 Wandson Bailao Friends Brazilian Jiu Jitsu 5.50 0 0 1
115 浩之 野村 Nascer Do Sol 5.50 0 0 1
116 Kenneth Thomas Nafa Jiujitsu Club 5.40 0 1 0
117 Eric Meneghin Igloo 4.95 0 1 0
117 Robert Oda Carpe Diem 4.95 0 1 0
117 Tatsuya Taguchi Newaza World Koedo 4.95 0 1 0
117 佳樹 能登谷 Paraestra Soka 4.95 0 1 0
117 卓弘 松林 Newaza World Utsunomiya 4.95 0 1 0
117 大成 佐々木 Flow Jiu Jitsu 4.95 0 1 0
117 柳澤 哲裕 X-treme Ebina 4.95 0 1 0
118 Bruno Silva Dos Santos Ufc Gym Taiwan 4.50 1 0 0
118 David Doherty Other 4.50 1 0 0
118 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 4.50 1 0 0
118 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 4.50 1 0 0
119 Caique Loyolla Shbjj Academy 4.50 0 1 0
119 Kuniyoshi Hironaka Master Japan Fukuoka 4.50 0 1 0
119 Rodrigo Taniguti Uprising Jiu Jitsu 4.50 0 1 0
119 大介 福元 Carpe Diem 4.50 0 1 0
119 大吾 仲谷 Amami Brasilian Ju-jitu Club 4.50 0 1 0
119 竹浦 正起 Carpediem Mita 4.50 0 1 0
119 良次郎 佐野 Supreme Jiujitsu 4.50 0 1 0
120 Rafael Mendezmolina Other 4.10 1 0 1
121 Mourad Serrar Other 3.30 0 1 0
122 Kim Hyung-chul Atos Korea 3.00 1 0 0
122 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 3.00 1 0 0
122 宗元 清水 Paraestra Gifu 3.00 1 0 0
123 Joe Davis Other 2.40 0 0 1
123 Masashi Takeuchi X-treme Jiu Jitsu Academy 2.40 0 0 1
124 Hiroki Takahashi Miburo 2.20 0 0 1
124 Isabelle Souza Mtk Fight Japan 2.20 0 0 1
124 川崎 淳平 All One Bjj 2.20 0 0 1
124 幸三 奥田 Kyobashi Bjj 2.20 0 0 1
124 淳平 川崎 Chikushino Brazilian Jiu-jitsu 2.20 0 0 1
124 清次 佐藤 Ukiha Jiu-jitsu 2.20 0 0 1
125 哲裕 柳沢 X-treme Ebina 1.80 0 0 1
125 良次 丹羽 Axis Yokohama 1.80 0 0 1
126 Oliver Cruz Purebred Jiu Jitsu Guam 1.65 0 0 1
126 元 礒野 Itadaki Jiu Jitsu 1.65 0 0 1
126 昇 阿部 Axis Gunma 1.65 0 0 1
126 貴 橋本 Paraestra Haijima 1.65 0 0 1