Position Name Academy Points Gold Silver Bronze
1 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 147.70 15 10 5
2 Renato Silva Infight Japan 146.10 7 14 5
3 健治 西本 Mephose Jiujitsu Academy 77.80 8 5 1
4 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 58.90 5 6 1
5 富一 後藤 Paraestra Kitakyushu 58.80 6 3 2
6 Yosuke Takagame Tatoru 57.20 5 4 4
7 大樹 齋藤 Ishitsuna Mma 54.10 5 5 1
8 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 52.00 5 3 3
9 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 41.10 4 2 4
10 Kyungmin Lee Korea Ansan Cicerocostha Team 37.90 5 1 1
11 Gangjae Lee Team Gj 36.80 5 1 0
12 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 34.80 4 0 1
13 Yuji Okamoto Rjj 34.80 3 1 0
14 誠司 小塚 Freedom@oz 33.40 3 0 1
15 史竜 井手 Carpe Diem Kurume 31.80 3 3 1
16 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 29.00 3 0 6
17 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 28.70 4 0 0
18 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 28.30 3 1 3
19 井手 智広 Paraestra Nakagawa Ide Dojo 27.20 1 5 3
20 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 26.55 2 1 0
21 Changhun Kim Hon Jiu Jitsu 26.50 4 0 1
22 良蔵 村田 Yawara 25.80 3 0 3
23 勇太 中村 T-rex Jiu-jitsu Academy 25.50 2 3 1
24 泉 幸太郎 Destiny Jiu Jitsu 24.60 2 2 1
25 恵理也 松田 Typhoon Club 24.20 1 2 2
26 Daisuke Nakamura Pato Studio 23.10 2 0 0
27 慎佑 毛利部 Jump Fight Club 23.10 1 2 1
28 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 22.30 2 2 1
29 正起 竹浦 Carpediem Mita 22.05 2 0 0
30 小田 光ニ Master Japan Yamaguchi 21.70 2 2 0
31 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 21.30 2 1 1
32 Masanori Takano Bushokan Dojo 21.00 2 0 0
33 史 長谷川 Hassern Gym 20.10 1 3 3
34 Edvaldo Nakano Evox Bjj 19.60 2 1 1
35 Rangel Rodrigues R R T 18.70 2 1 0
35 川崎 淳平 All One Bjj 18.70 2 1 0
36 Kazuo Kihara Impacto Bjj Japan 17.70 3 0 0
37 Yongwon Choi Wire Jiu Jitsu 17.00 2 2 0
38 鈴木 恒太 Bonsai Jiu-jitsu Japan 17.00 2 1 0
39 勇 杉内 Pogona Club Gym 16.95 1 1 0
40 大輔 白木 Carpe Diem Hope 16.70 1 2 3
41 哲裕 柳澤 X-treme Ebina 16.65 1 1 1
42 Takamasa Watanabe Axis 16.10 2 0 0
43 Takeshi Matsumura Bjj Academy Nobushi 16.05 1 1 0
44 Daniel Pereira Base Bjj 16.00 1 3 0
45 大輔 折戸 Blue House 15.00 1 1 0
46 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 14.70 2 0 0
47 譲 田中 Academia Vitoria 14.20 2 1 0
48 Clayton Diego Manoel Impacto Bjj Japan 13.95 0 3 0
49 浩一 宇原 Nr Jiu-jitsu 13.50 0 4 0
50 Jefferson Effen Infight Japan 13.20 1 0 1
50 Yoshinori Nozawa Nozawadojo 13.20 1 0 1
51 Daniel Kelson Pereira Base Bjj Korea 12.60 0 4 0
52 Yuji Kuragane Other 12.15 1 0 1
53 亮 木部 Splash 11.80 1 1 1
54 Masakazu Imanari T-blood 11.55 1 0 0
54 Mitsuyoshi Hayakawa Tri-force Ikebukuro 11.55 1 0 0
55 Mauricio Takabayashi Evox Bjj 11.10 1 1 1
56 レアンドロ 草野 Kussano Team 10.70 2 0 0
57 晋作 菱川 Seidou Kaikan Hishijawa Dojyo 10.70 1 1 0
58 和浩 井上 Strapple Ibaraki 10.50 1 0 0
59 Hibiki Tamura Carpe Diem Fukuoka 10.30 1 1 0
60 Marcio Reis Checkmat Japan 9.00 0 2 0
61 Kuniyoshi Hironaka Master Japan Fukuoka 8.10 1 0 1
62 Kleber Koike Bonsai Jiu-jitsu Japan 7.70 1 0 0
62 Michael Da Silva Excense Academy 7.70 1 0 0
62 克信 前川 Gracie Barra Shizuoka Fuji 7.70 1 0 0
62 巧馬 林 Ishitsuna Mma 7.70 1 0 0
62 拓渡 加古 Grappling Shoot Boxers 7.70 1 0 0
62 有哉 柴田 Team Kizuna 7.70 1 0 0
62 朝美 岩間 Taisho Jiu Jitsu Academy 7.70 1 0 0
62 遼 井関 Tri-force Higashi Nakano 7.70 1 0 0
63 不明 椋野 Shisui Jiu Jitsu 7.70 0 2 1
64 David Tojo Pereira Impacto Bjj Japan 7.40 0 2 1
65 Masaki Takeura Carpediem Mita 7.00 1 0 0
65 Toshio Asada Bjj Core Japan 7.00 1 0 0
65 康義 岩本 Iwamoto Jiu Jitsu Academy 7.00 1 0 0
66 Daniel Kelson Pereira Base Bjj Korea 6.60 0 2 0
67 サトシ ソウザ Bull-terrier Bon-sai 6.00 0 2 0
68 悦弘 山田 Holoimua 5.40 0 1 0
69 洋介 小林 Chidori Jiujitsu Academy 4.80 0 1 1
70 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 4.70 0 0 4
71 Toshiaki Takei Nova União Gunma - Ota Team 4.50 1 0 0
72 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 4.10 0 1 1
72 雄一朗 木下 Sun Power Gym 4.10 0 1 1
73 椋野 雄一 Yawaraya 3.30 0 1 0
73 裕二 山口 Estrela Jiu Jitsu Gym 3.30 0 1 0
74 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 3.30 0 0 2
75 Fernando Yamasaki Other 3.00 1 0 0
76 功二 西本 Newaza World Shizuoka 3.00 0 1 0
76 康二郎 林 Team Plan 3.00 0 1 0
76 邦佳 弘中 Master Japan 3.00 0 1 0
77 岩間 朝美 Taisho Jiu Jitsu Academy 2.20 0 0 2
78 卓弘 松林 Newaza World Utsunomiya 1.65 0 0 1
78 山田 悦弘 Holoimua 1.65 0 0 1
79 Seong Han Kim Wire Jiu Jitsu 1.10 0 0 1
79 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 1.10 0 0 1
79 秀則 増野 Shisui Jiu Jitsu 1.10 0 0 1
79 講平 江端 Bohemians 1.10 0 0 1