Position Name Academy Points Gold Silver Bronze
1 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 2550.60 138 77 55
2 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 2207.05 112 68 41
3 Renato Silva Infight Japan 1935.70 101 94 51
4 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 1910.40 95 76 52
5 Yosuke Takagame Tatoru 1279.80 62 47 40
6 史竜 井手 Carpe Diem Kurume 1073.70 47 48 38
7 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 1019.90 51 27 40
8 Edvaldo Nakano Evox Bjj 1010.60 41 56 44
9 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 979.95 47 33 25
10 亮 木部 Splash 979.90 43 26 36
11 富一 後藤 Paraestra Kitakyushu 978.40 52 32 24
12 レアンドロ 草野 Kussano Team 918.10 35 32 40
13 健治 西本 Mephose Jiujitsu Academy 883.90 39 33 15
14 Rogerio De Cristo Evox Bjj 845.20 44 31 37
15 大輔 白木 Carpe Diem Hope 810.05 37 36 28
16 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 740.80 41 20 14
17 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 735.60 27 25 22
18 鶴屋 浩 The Black Belt Japan 733.40 37 24 19
19 有哉 柴田 Team Kizuna 721.20 32 17 13
20 良蔵 村田 Yawara 704.95 26 50 43
21 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 696.75 57 39 35
22 柳澤 哲裕 X-treme Ebina 691.15 35 28 27
23 誠 生田 Trust Jiujitsu Academy 662.55 21 36 36
24 Toshio Asada Bjj Core Japan 653.00 20 25 18
25 井手 智広 Paraestra Fukuoka Ide Dojo 625.80 25 30 33
26 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 598.00 22 34 32
27 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 582.45 24 34 12
28 良太 松根 The Black Belt Japan Okinawa 576.45 46 28 15
29 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 566.50 22 23 17
30 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 508.45 28 11 10
31 Kazuo Kihara Batoré Team 499.65 25 24 13
32 卯都木 豪 Cave Bjj 489.00 23 24 22
33 大内 敬 Paraestra Koiwa 482.75 22 21 19
34 Marcio Reis Checkmat Japan 480.80 24 18 10
35 佑 武林 Boa Sorte Jiu Jitsu Academy 453.60 19 18 11
36 宗元 清水 Paraestra Gifu 453.05 21 8 10
37 Hibiki Tamura Carpe Diem Fukuoka 439.30 20 17 11
38 智行 須田 Scorpion Gym 438.30 18 13 7
39 和浩 井上 Strapple Ibaraki 428.90 16 21 11
40 岩間 朝美 Taisho Jiu Jitsu Academy 426.45 12 10 20
41 慎佑 毛利部 Jump Fight Club 424.25 20 12 19
42 誠司 小塚 Freedom@oz 422.30 23 9 10
43 講平 江端 Bohemians 419.90 21 10 12
44 勇太 中村 T-rex Jiu-jitsu Academy 418.30 12 27 40
45 Masanori Takano Bushokan Dojo 388.50 20 15 12
46 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 387.80 11 23 14
47 Jeff Liu Hsinchu B J J 384.15 16 14 5
48 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 362.40 17 17 11
49 大介 森本 Seishin Bjj 357.60 14 19 17
50 Yoichi Suzuki Alive 357.10 13 12 9
51 惟紘 原田 Jiu Jitsu And Mma Academy G-face 356.90 16 11 13
52 龍也 小野瀬 Reversal Gym Kawaguchi Redips 354.60 17 7 10
53 桜井 速人 Mach Dojo 343.90 19 10 13
54 健太郎 阿部 Crowforest 341.30 16 14 9
55 Mark Arbo 9jitsu 334.00 15 17 11
56 泉 幸太郎 Destiny Jiu Jitsu 324.00 17 16 7
57 Masaki Takeura Carpediem Mita 323.00 17 12 7
58 勇 杉内 Pogona Club Gym 321.90 17 9 7
59 晋作 菱川 Seidoukaikan Hishikawa Douzyo 317.80 13 12 4
60 正起 竹浦 Carpediem Mita 316.50 16 7 4
61 Anderson Marques Tree Brazilian Jiu Jitsu 315.50 14 15 11
62 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 305.50 14 15 17
63 Roberto Yokoyama Mybjj Team Japan 298.20 10 7 10
64 Rangel Rodrigues Rrt 293.55 13 13 7
65 英慈 村山 Sonic Squad 288.40 18 8 5
66 健太 高橋 Smile Jiu-jitsu 282.30 11 10 18
67 Flavio Da Silva Impacto Bjj Japan 281.50 24 23 14
68 貴行 廣瀬 Paraestra Tb 277.65 14 18 21
69 泰昭 岸本 Sisu Mma-bjj 270.00 13 6 7
70 修 後藤 Buffalo Jiu-jitsu 262.70 9 18 15
71 Vanessa Saiki Friends Brazilian Jiu Jitsu 259.70 7 8 8
72 Joe Davis Mybjj Team Japan 257.90 9 9 12
73 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 256.45 12 9 9
74 幹夫 大賀 Oga Dojo Chiyoda 255.80 11 14 19
75 金古 一郎 Shrapnel Jiu-jitsu Academy 254.40 9 10 7
76 Daisuke Nakamura Pato Studio 248.45 13 13 10
77 ゆうき 森山 Carpe Diem 234.10 8 14 18
78 竹浦 正起 Carpediem Mita 231.50 8 11 9
79 司 室谷 Alma Fight Gym Base 228.50 18 10 10
80 大樹 齋藤 Ishitsuna Mma 226.60 10 11 11
81 杉本 孝 Now Or Never 224.35 7 17 17
82 山田 悦弘 Holoimua 224.25 13 7 16
83 寿泰 寒河江 Toikatsu Grappling Higashinakano 221.70 12 5 2
84 北出 拓也 Paraestra Kawasaki 221.35 10 4 4
85 Myengse Hwang Kingdom Jiujitsu 220.80 14 3 4
86 秀之 伊藤 Monster House 220.10 7 10 7
87 資朗 影山 Zerosenclub 219.00 10 3 2
88 智史 巽 Sora Bjj 217.00 11 5 14
89 Yongwon Choi Wire Jiu Jitsu 216.70 13 3 1
90 崇人 吉岡 Tokushima Bjj 216.10 9 7 7
91 史 長谷川 Hassern Gym 213.70 8 11 20
92 武志 新川 Suita Jiu Jitsu 213.00 10 5 5
93 Takamasa Watanabe Axis 212.70 11 4 3
94 弘信 樋口 Over Limit Jiu Jitsu Sakado 210.95 15 2 2
95 秀幸 白井 Axis Ichinomiya 208.70 8 16 12
96 匡昇 須田 Free Style Jiu Jitsu 208.10 7 6 8
97 Yuki Ishikawa Carpe Diem 205.05 16 7 4
98 哲裕 柳澤 X-treme Ebina 204.10 11 6 16
99 Marcos Nakamura Impacto Bjj Japan 200.20 6 13 16
100 圭太 高橋 Ueno Okachimachi Bjj 199.80 7 15 13
101 David Tojo Pereira Impacto Bjj Japan 197.90 7 6 13
102 森 修 Trydent Gym 196.60 8 7 19
103 大輔 折戸 Blue House 196.30 9 8 6
104 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 195.80 9 9 11
105 ハファエル ハギハラ Impacto Bjj Japan 194.30 12 4 4
106 Grant Bogdanove Alma Fight Gym Life 191.15 11 12 11
107 小田 光ニ Master Japan Yamaguchi 190.80 8 9 16
108 Ryo Chonan Tribe Tokyo M.m.a 190.30 13 3 7
109 正人 西口 Newaza World 189.20 10 6 9
110 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 186.80 6 10 2
111 Ryozo Murata Over Limit Jiu Jitsu Sapporo 185.25 12 16 13
112 Kennya Yamanaka Igloo 179.15 13 10 5
113 Ryoji Niwa Axis Yokohama 178.10 10 10 14
114 小沼 一平 Rb Academy 175.75 10 5 10
115 和良 南 Paraestra Higashi Osaka 175.70 7 9 10
116 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 173.20 7 8 2
117 Takeshi Matsumura Bjj Academy Nobushi 172.35 7 7 4
118 Tomoyuki Suda Scorpion Gym 170.75 6 7 9
119 Kleber Koike Bonsai Jiu-jitsu Japan 167.70 8 1 2
120 髙橋良治 良治 Urushi Dojo 166.55 7 10 7
121 憲之 角田 Sendai Jiu-jitsu Academy 166.20 8 7 0
122 Jason Cottrell Carpe Diem 165.85 9 10 13
123 Edvaldo N.varrotti Evox Bjj 165.30 5 14 10
124 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Philippines 164.55 7 5 5
125 浩一 宇原 Nr Jiu-jitsu 164.50 4 11 4
126 Clayton Diego Manoel Impacto Bjj Japan 164.25 7 9 7
127 大輪 裕基 United Gym Chiba 163.90 9 12 9
128 Kuniyoshi Hironaka Master Japan Fukuoka 163.80 10 2 7
129 Robson Tanno Carpe Diem Fukagawa 162.45 9 7 4
130 川崎 淳平 All One Bjj 159.90 9 5 5
131 朝美 岩間 Taisho Jiu Jitsu Academy 156.95 6 4 2
132 洋介 小林 Chidori Jiujitsu Academy 155.80 8 6 10
133 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Philippines 150.50 4 4 3
134 咲間 ヒロト Ablaze Hachioji 150.25 6 10 5
135 Takeshi Kanda Axis Fukuoka 148.10 5 6 6
136 Jefferson Effen Infight Japan 144.80 6 11 13
137 Masakazu Imanari T-blood 143.85 8 7 6
138 Shoji Masada Strapple Ohana 142.65 7 1 6
139 秀樹 長谷川 Newaza World Shinagawa 140.75 5 6 4
140 孝真 渡辺 Axis 139.50 9 6 5
141 Motokazu Kobayashi Hishojuku 139.25 5 3 1
142 Daniel Pereira Base Bjj 137.40 7 9 2
143 Fábio Gonçalves Bonsai Jiu-jitsu Japan 137.40 7 6 1
144 Benjamin Moriniere Moriniere Martial Arts Academy (caveirinha Jiu-jitsu Family Japan) 136.90 13 9 3
145 Hiroki Takahashi Miburo 134.30 4 8 5
146 Flavio Seiti Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Honjo 132.65 7 5 9
147 Rodrigo Taniguti Uprising Jiu Jitsu 132.55 9 7 4
148 Alexander Dos Santos Over Limit Jiu Jitsu Japan 132.50 6 1 6
149 滝川 直央 Gracie Barra Japan 132.00 5 9 7
150 純志 工藤 Isja 129.65 3 2 6
151 崇志 大 Newaza World Isc 128.90 5 7 8
152 Thiago Hatada Ultimate Jiujitsu Club 126.50 6 5 8
153 Yuji Okamoto Rjj 124.65 6 4 3
154 拓渡 加古 Grappling Shoot Boxers 123.30 5 5 2
155 Takeharu Watabiki Silent-jiu-jitsu 121.75 7 10 5
156 Jungwoo Lee De La Riva Japan 121.45 8 7 3
157 遼 井関 Tri-force Higashi Nakano 121.20 5 9 7
158 和忠 横山 Swells Jiu Jitsu Gym 120.25 6 7 8
159 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 116.60 6 14 3
160 寛 梅村 Nex 115.50 5 7 3
161 Eric Meneghin Igloo 113.30 7 2 6
162 幹夫 大賀 Newaza World 112.55 2 7 11
163 Clayton Diego Impacto Bjj Japan 112.35 4 4 14
164 拓也 横山 Grabaka Jiu-jitsu Club 111.45 5 4 9
165 大蔵 石毛 Tri-force Ojima 111.10 6 4 7
166 Yuki Nakai Paraestra Tokyo 110.65 6 6 5
167 Changhun Kim Hon Jiu Jitsu 110.15 9 3 3
168 秀紀 原 Bjj Studio Splicing 108.95 7 3 5
169 士門 鍵山 Quip 108.75 8 3 2
170 加留 弘一朗 Lifelab Bjj Paraestra Koganei 107.90 7 2 8
171 洋平 野村 Blows 107.80 4 4 11
172 卓弘 松林 Newaza World Utsunomiya 107.10 7 2 4
173 亮輔 佐藤 Basis 107.00 5 7 8
174 清次 佐藤 Ukiha Jiu-jitsu 106.60 4 4 8
175 謙一 服部 Hachiya Bjj Studio 106.50 4 6 6
176 不明 椋野 Shisui Jiu Jitsu 106.10 4 9 7
177 剛 山﨑 Reversal Gym Shinjuku Me,we 105.70 7 3 3
178 Deve Kim Jiu Jitsu Land 105.00 2 1 1
179 陽 渡辺 Nogata Newaza Kenkyuukai 104.30 7 2 0
180 聡 高谷 Paraestra Kichijoji 104.15 5 4 3
181 大川 哲夫 Sparcrew Brazilian Jiu-jitsu Gym 103.55 4 7 4
182 津川 浩平 Alma Fight Gym Warp 101.80 3 7 1
183 敦志 長田 De La Riva Japan Yamanashi Garuda 101.75 3 0 1
184 エリック メネギン Igloo 101.70 4 5 4
185 清幸 松井 Alive Mie 100.80 2 7 2
186 Paulo Ferreira Bonsai Jiu-jitsu Japan 100.30 3 2 1
187 隆太 桜井 R-blood 100.10 4 3 4
188 Yoshinori Nozawa Nozawadojo 99.05 5 3 5
189 譲 田中 Academia Vitoria 98.70 7 5 2
190 穂高 斉藤 Igloo 98.10 8 4 5
191 鈴木 恒太 Bonsai Jiu-jitsu Japan 97.40 5 5 4
192 南 一成 K-masl 96.60 3 0 0
193 Wandson Bailao Friends Brazilian Jiu Jitsu 96.40 2 8 9
194 Keisuke Takizawa Kowloon Bjj 96.20 4 7 8
195 Jander Kira Shinnai Evox Bjj 94.30 2 5 4
196 Morito Shinji Leos Jiu Jitsu Academy 93.40 4 4 4
197 義浩 若山 Wbjj 93.40 4 1 3
198 浩之 野村 Nascer Do Sol 92.70 1 3 11
199 弘樹 馬場 Hiro Brazilian Jiu-jitsu Academy Yokohama 92.65 4 8 5
200 Michael Cates Kuro Hata Bjj Okinawa 92.50 7 7 10
201 Evaldo Santos Damm Fight Japan 91.40 5 6 0
202 敬 大内 Paraestra Koiwa 91.40 5 0 4
203 一平 高瀬 Martial Arts Club Nakatsugawa 89.80 3 4 2
204 堀 三彰 The Black Belt Japan 89.40 4 5 6
205 ルシアノ 山﨑 Fight Farm 88.60 3 7 2
206 健雄 片山 Destiny Jiu Jitsu 88.40 4 3 5
207 達憲 田中 Triskelion Bjj Academy 88.40 2 8 4
208 一郎 松本 M3a Fit 87.80 4 2 2
209 Kazuo Kihara Impacto Bjj Japan 86.85 2 4 5
210 秀則 増野 Shisui Jiu Jitsu 85.70 4 3 7
211 Eiji Iwai Strapple Kameari 85.15 1 9 3
212 誠人 片岡 Reversal Tokyo Standout 84.50 4 5 3
213 真司 庄山 One1 83.30 5 9 1
214 晃司 安藤 Never Quit 82.45 3 7 3
215 彰人 井草 Sakura Jiujitsu 82.25 2 6 6
216 Robert Oda Carpe Diem 81.35 5 3 5
217 威 松村 Bjj Academy Nobushi 81.20 4 5 2
218 大介 福元 Carpe Diem 80.75 5 5 5
219 Michael Da Silva Excense Academy 80.40 4 5 2
220 喜仁 濱崎 Kijuukai 79.60 2 3 2
221 Kentaro Sato Sato Dojo 79.00 2 2 0
222 アラン ヤマシタ Braves Jiu-jitsu 78.90 2 3 7
223 Marcio Nakamura Shonan Brazilian Jiujitsu 78.75 3 4 4
224 康二郎 林 Team Plan 77.80 4 3 3
225 Mitsuyoshi Hayakawa Tri-force Ikebukuro 77.60 4 4 3
226 Alvin Aguilar Deftac Ribeiro 77.50 1 2 2
227 Andy Chan Kylin Bjj 77.40 3 9 5
228 Jeffrey Liu Hsinchu B J J 77.15 6 3 1
229 井草 彰人 Sakura Jiujitsu 77.05 4 3 6
230 山田 重孝 Alavanca Jiu Jitsu 75.60 5 3 4
231 ルイス 月野 Bjj Coach Jaws 74.80 4 0 2
232 Ademir Ohta Rrt 74.55 5 0 0
233 森田 康之 Reversal Gym Kuki Wings 74.25 3 5 6
234 康宏 漆谷 Urushi Dojo 74.20 5 1 2
235 克信 前川 Gracie Barra Shizuoka Fuji 73.75 2 4 4
236 周哉 上久保 Tri.h Studio 73.35 5 0 0
237 一平 小沼 Rb Academy 72.95 2 7 3
238 三原 直 Paraestra Higashi Osaka 72.60 5 0 4
239 巧馬 林 Ishitsuna Mma 72.40 3 2 1
240 博信 徳田 Toyatt 70.90 3 3 0
241 弘友紀 林 Ichiken Jiujitsu Academy Toyohashi 70.80 3 2 2
242 三奈 黒部 Master Japan Tokyo 70.65 5 4 1
243 Emerson Azuma Carpediem Okinawa 70.20 8 2 4
244 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 68.50 5 7 5
245 Carlos Kimura Bjj Core Japan 66.70 4 3 3
246 相寿 李 Jiu-jitsu Gym Trinity 66.20 3 2 5
247 Aigerim Abdenbayeva Checkmat Kazakhstan 65.50 1 1 0
248 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 65.45 4 1 4
249 憲紀 長瀬 Farol Bjj 65.40 1 6 6
250 Yasuo Matsumoto 095bjj Nagasaki Jiujitsu 64.60 3 2 3
251 Mario Handa Junior Jaws Jiu-jitsu 64.10 4 2 1
252 佐藤 洋一郎 Katana Gym 63.75 2 4 2
253 加藤 雄一郎 Impacto Bjj Japan 63.60 3 3 2
254 松藤 裕晴 Wajyutsu Keishukai Otemachi Dojo 63.25 4 4 1
255 元章 広倉 Ikuno Jj 63.00 4 0 0
256 速人 桜井 Mach Dojo 61.45 3 2 5
257 Bae Jungmin Six Blades Jiu Jitsu La Quinta 61.30 7 3 1
258 Yuji Goto Isshin Jiu Jitsu Academy 61.30 3 4 2
259 昭二 野平 Tftogitsu 61.00 2 4 2
260 椋野 雄一 Yawaraya 60.70 3 3 3
261 佳弘 小澤 Newaza World Gt-base 60.65 3 5 1
262 貴 橋本 Paraestra Haijima 60.10 3 4 1
263 良浩 平間 Hy Bjj 59.90 2 4 5
264 義和 東 Takatsuki Jiu Jitsu 59.80 3 1 4
265 剛之 柿澤 Relaxin'bjj 59.10 3 3 2
266 Yoshiyuki Yoshida Right Thing Academy 58.50 2 4 4
267 圭 伊東 Axis 58.50 2 1 1
268 Hiago Ueno Carpe Diem 58.30 2 5 7
269 Dustin Denes Cute 57.85 3 2 1
270 古賀 靖隆 Lotus Fukuoka 57.80 4 0 0
271 Imanari Masakazu Imanari Jiu Jitsu 57.55 3 2 3
272 Milena Kaori Tanakura Sakumotu Alma Fight Gym Homies Gifu 57.50 5 2 6
273 Sunghoon Yoo Asm Bigfoot Jiu Jitsu 57.05 5 0 3
274 武志 新川 Team Legnum 57.00 1 4 1
275 Kengo Ikuta Trust Jiu Jitsu Academy Kagoshima 56.80 3 0 5
276 Takao Tani Tani Team 56.75 3 3 2
277 エメルソン 吾妻 Carpediem Okinawa 56.60 3 9 5
278 秀樹 長谷川 Newaza World Kawasaki 56.55 3 2 1
279 良次 丹羽 Axis Yokohama 56.40 3 2 2
280 Yoji Tsurumaki Axis 56.30 3 2 6
281 武一 原口 Wajitsu Keishukai Gunma 55.95 3 2 1
282 Yu Lin Tornado Jiujitsu Academy 55.40 5 3 7
283 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 55.30 1 7 9
284 Nilson Silva De Almeida Instinto Jiu Jitsu 55.20 1 4 1
285 淵辺 賢治 Hime Jiu Jitsu Club 54.40 3 1 2
286 水野 普之 Visca 54.25 3 3 4
287 裕二 山口 Estrela Jiu Jitsu Gym 54.05 1 2 10
288 勇 宍戸 Buenbjj 54.00 3 3 0
289 Kenneth Thomas Nafa Jiujitsu Club 52.50 5 0 0
290 巧馬 林 Ishitsunamma/carlos Toyota Toyokawa Team 51.70 3 3 1
291 吉記 福本 Cb Impacto 51.50 2 1 0
292 祐樹 中井 The Black Belt Japan 51.00 2 4 0
293 幸太郎 八木 Team-ffc 50.55 4 1 2
294 Mizuno Hiroyuki Visca 50.00 1 2 0
295 有川 大介 Volcano Jiu Jitsu And Mma 49.60 2 3 1
296 亮 稲嶺 Tri-force Yachiyo 49.50 3 1 2
297 中山 巧 Paraestra Osaka 49.50 2 3 0
298 弘展 早川 Shootogym Osaka 49.40 2 2 3
299 健史 小島 Toikatsu Grappling Higashinakano 49.35 4 0 0
300 建次 舩越 Newaza World Niiza 49.35 3 2 1
301 浩明 岡野 Hide Out Bjj 48.45 2 3 0
302 Mikio Oga Oga Dojo Chofu 48.30 3 2 1
303 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 48.20 2 7 3
304 健二 楳田 Gracie Barra Japan 48.20 1 5 4
305 Tatsuya Taguchi Newaza World Koedo 47.80 4 2 2
306 晴幹 梅本 Vira-lata Jiu Jitsu 47.60 1 3 7
307 石川 祐樹 Carpe Diem 47.55 3 5 1
308 須田 匡昇 Free Style Jiu Jitsu 47.50 2 2 1
309 ケンジ 大沢 Wajutsu Keisyukai Hearts 46.65 1 5 5
310 Mike Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 46.00 4 4 2
311 猛 森本 Ground Core Kyoto 45.80 1 4 3
312 和良 南 Paraestra Morinomiya 45.70 2 3 2
313 岡田 充広 Cb Impacto 44.60 2 2 2
314 Daniel Kelson Pereira Base Bjj Korea 44.40 1 6 2
315 雄一朗 木下 Sun Power Gym 44.30 2 2 2
316 オカモト レアンドロケンジ Vanguard Jiu Jitsu Japan 43.95 2 2 6
317 慎也 清水 Carpe Diem 43.70 3 6 2
318 Hatsu Hioki Start 43.70 2 0 2
319 康史 大久保 Philoktetes 43.00 2 1 3
320 かい さかの Tri-force Higashi Nakano 42.60 1 4 5
321 哲裕 柳沢 X-treme Ebina 42.55 3 1 1
322 歩 塩田 Paraestra Hachioji 42.50 2 3 9
323 大塚 博明 Physical Space Bjj Ogikubo 42.45 1 2 1
324 Omar Damian Heights Academy Guam 42.40 4 4 0
325 Kris Kim Kim Atos Korea Kriskim 42.00 1 0 0
325 チアゴ タグチ Submit 42.00 1 0 0
325 大夢 上荷 Team Agent 42.00 1 0 0
326 豪 (ゴウ ) 卯都木(ウツギ) Cave Bjj 41.95 2 3 4
327 壽 江崎 Ebetsu Jiujitsu 41.70 3 2 2
328 Osam Abe Nova União Japan 41.70 0 5 3
329 白木 大輔 Carpe Diem 41.40 2 5 1
330 孝真 渡辺 Axis Jiu Jitsu Academy 41.20 3 0 1
331 Jander Kira Evox Bjj 41.20 1 2 0
332 Ibrahim Alhosani Other 41.00 2 0 0
333 悦弘 山田 Zeek Gym 40.80 1 5 5
334 Jerry Imasa Oni Bjj 40.70 3 3 6
335 Oliver Cruz Purebred Jiu Jitsu Guam 40.70 3 2 1
336 吉太郎 新美 Buffalo-mma 40.40 4 1 2
337 Rodrigo De Souza Impacto Bjj Japan 40.20 1 1 2
338 石牟禮  仁 Newaza World Sakurajima 40.00 1 3 3
339 真吾 浦 Tsuno Mma Studio 40.00 0 3 9
340 勝宣 片庭 Axis Chiba 39.90 2 1 2
341 Takaki Gustavo Carpe Diem Mie 39.80 1 1 5
342 正和 今成 Imanari Jiu-jitsu Wizard 39.75 2 3 2
343 秀行 川本 Tri-force Osaka 38.60 2 2 1
344 Isabelle Souza Mtk Fight Japan 38.60 1 4 1
345 竜介 北 Kussano Team 38.50 1 0 0
346 Toru Nakayama Tri-force Gotanda 38.35 1 1 2
347 健也 山中 Igloo 38.30 2 4 0
348 悦弘 山田 Holoimua 38.05 1 3 3
349 Kyungmin Lee Korea Ansan Cicerocostha Team 37.90 5 1 1
350 俊亮 北田 Tribe Tokyo M.m.a 37.65 2 3 1
351 Dongwoo Kim Alliance Korea 37.00 1 1 1
352 Gangjae Lee Team Gj 36.80 5 1 0
353 光由 早川 Tri-force Ikebukuro 36.80 2 1 0
354 Chisom Uluh Nexusense 36.75 3 2 1
355 力 吉永 Tri-force Kawagoe 35.65 2 4 0
356 Yonng Jae Jun Paraestra Korea 35.60 1 2 1
357 Maurício Miguel Mauricio Miguel Team 35.00 1 0 0
358 高橋 健太 Forest + 34.90 4 1 2
359 大成 佐々木 Flow Jiu Jitsu 34.55 1 5 4
360 一志 鈴木 Blue Max 34.10 2 1 0
361 高橋 正寿 Oharabrosgym 33.90 2 2 2
362 Masashi Takeuchi X-treme Jiu Jitsu Academy 33.40 1 3 1
363 公次 嶌崎 Evermove 32.90 4 2 2
364 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 32.70 0 3 3
365 圭 伊東 Ambitious Jiu Jitsu 32.10 1 3 5
366 梅村 和希 Tokyo Jiujitsu Club 31.80 1 1 0
367 Olavo Abreu Penang Top Team 31.45 0 3 1
368 Yoshihiro Hirama H Y Brazilian Jiu Jitsu 30.90 3 0 1
369 雅仁 長田 Carpe Diem Yokohama 30.80 2 1 1
370 Takashi Sato Renatus Bjj 29.85 1 1 3
371 祐輔 本間 Igloo 29.65 2 0 1
372 Seiji Oie Oh!yeah!jiu-jitsu Academy 29.40 2 0 0
373 Chih Chen Genghis Khan Fitness Club 29.00 3 1 7
374 中野 康一郎 Hinatayama Bjj 28.80 1 1 3
375 Felix Garcia Other 28.70 2 2 1
376 貴裕 梶田 Gsb Tajimi 28.60 1 2 2
377 水木 英昭 Roughters Gym 27.35 1 3 3
378 アルバロ 中根 Gracie Barra Nagano 27.30 2 0 3
379 庄司 片桐 Seishnkan Jiujitsu 27.20 2 2 0
380 幹夫 大賀 Oosumi Bjj R220 27.20 1 1 3
381 雅明 石田 Ishidadojo 27.10 1 2 1
382 浩太 松浦 Homies Asahikawa 27.05 2 1 2
383 Mauricio Takabayashi Evox Bjj 26.90 1 1 3
384 リカルド先生 ヤギ Jaws West 26.10 3 1 1
385 真己 佐野 Gracie Barra Fujinomiya 25.65 0 3 4
386 修 森 Trydent Gym 25.50 1 1 0
387 映二 光岡 Goodskill 25.20 1 0 0
388 Kengo Matsuzaki Shisui Jiu Jitsu 25.00 1 0 5
389 昭仁 二階堂 Hlcgym 24.70 2 1 1
390 Kim Hyung-chul Atos Korea 24.60 2 3 0
391 Gabriel Baker Carlson Gracie Team 24.40 2 2 3
392 晃弘 山口 Fubuki Bjj 24.20 0 1 2
393 伊藤 英元 Tri-force Tameike Sannou 24.15 2 0 0
394 泰基 尾崎 Roll Jiu-jitsu Studio 23.90 1 1 1
395 高橋 カシランドレ Gracie Barra Kagawa 23.90 1 0 3
396 正徳 金原 Reversal Gym Tachikawa Alpha 23.85 2 0 1
397 Michelle Tavares Instituto Michelle Tavares / Kimura 23.80 1 1 2
398 康義 岩本 Iwamoto Jiu Jitsu Academy 23.40 1 2 2
399 拓人 飛田 Strapple Shinyurigaoka 23.25 0 3 2
400 Toshiaki Takei Nova União Gunma 23.20 0 4 1
401 Nic Cartwright Impacto Bjj Japan 22.80 1 4 2
402 Anderson Sakamoto Fju - Bjj 22.70 0 1 2
403 Byeong-gyu Choi Shinchongorilla Bjj 22.50 0 1 1
403 和也 鈴木 Moriyama Jiujitsu Club 22.50 0 1 1
404 祐弥 井上 Paraestra Joetsu 22.40 1 1 1
405 Kengo Matsuzaki Other 22.00 1 1 0
405 幹夫 大賀 Niwaka Grapple 22.00 1 1 0
405 雄介 鍵山 Cobra Kai Martial Arts 22.00 1 1 0
406 明吉 泉 Newaza World Core 21.75 1 0 5
407 Emerson Noriake Evox Bjj 21.70 3 0 0
408 幸治 樋口 Nrcd Newaza Club 21.45 0 2 0
409 裕基 大輪 Carpe Diem Kimitsu 21.10 0 4 5
410 誠 生田 Trust Jiu Jitsu Academy Chiba 21.00 1 2 0
411 大賀 幹夫 Tokorozawa Jiu-jitsu 20.85 1 0 4
412 康人 谷脇 Paraestra Osaka 20.80 1 2 1
413 政杰 張 Martial Armour Mma And Fitness 20.70 0 4 0
414 幸三 奥田 Kyobashi Bjj 20.60 1 1 0
415 邦佳 弘中 Master Japan 20.55 0 2 4
416 暴 雷暗 Ufc Gym Japan 20.40 1 1 0
417 陽介 長井 Katana Gym 20.10 1 0 5
418 Jeong Doyoung Newwave Bjj 20.00 1 1 0
418 Michael Aviado Body Of Four Bjj Academy 20.00 1 1 0
419 Daniel O'connor Machado Guam 19.80 1 2 0
420 鈴木 紳哉 Newaza World Fukuroi 19.80 1 1 1
421 中村 新也 Kyoto Nanige 19.70 1 0 3
422 Vinc Tan Fortitude Bjj Academy 19.40 1 0 2
423 佑介 田端 Paraestra Moriya 19.20 1 1 2
424 光太郎 阿部 Triforce Maebashi 19.20 1 1 0
425 Masashi Nakano Mars Jiu Jitsu Club Nakano Dojo 19.20 0 3 0
426 Nobukazu Shibata Imanari Jiu-jitsu Wizard 19.05 0 3 2
427 圭司 鈴見 Fight Holic 19.00 2 1 0
428 よしお 堀 Holly Jiu-jitsu Team 18.30 1 1 2
429 Gaku Inano Cute 18.30 0 2 3
430 悟 北岡 Pancrase Ism Yokohama 18.15 1 1 1
431 勝裕 平田 Free And Free 18.00 0 3 0
432 欽也 橋本 Muse Jiu Jitsu Academy 17.95 1 3 0
433 Koichi Waragai Wakocie Jiu Jitsu 17.85 1 1 1
434 和樹 渡邊 Carpe Diem Bjj Sendai 17.85 1 0 2
